REUNIÓN: CAMPEONATO MADISON ESCUELAS 20-01-2024
Clasificación de PUNTUACIÓN Alevin
Actualizada el 20/01/2024 a las 13:55:24 |
Serie: finalClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan(NºVu) | V.Per(NºVu) | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
---|
1 | 72 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **NOVELDA, UC | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 76 | BENEYTO VECINA, JAUME | ALEVI | **ONTINYENT, CC | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 79 | MELNIKOV, EUGENIF | ALEVI | **SAN VICENTE, CC | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 74 | FERRANDO BRISA, MARC | ALEVI | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 75 | RODRIGUEZ PLA, MIQUEL | ALEVI | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Vueltas 4 Sprints. Campto CV