Serie: finalClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan(NºVu) | V.Per(NºVu) | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
---|
1 | 64 | CUBEDO MONTINS, KARLES | INFAN | **TALLERES GRAÑANA, CC | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 59 | PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL | INFAN | **ONTINYENT, CC | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 61 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 54 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | INFAN | P.C ORTEGA Y DEL RAMO | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 58 | HUERTAS CORREAS, MARTIN | INFAN | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 56 | MARTINEZ GUIJARRO, MANUEL | INFAN | **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 62 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 63 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 55 | TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS | INFAN | **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 60 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INFAN | **AITANA, CC | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 65 | CESPEDES BATALLA, PAU | INFAN | **VILA-REAL, CC | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Vueltas 5 Sprints. Campto CV