REUNIÓN:CAMPIONAT OMNIUM CV SAN VICENTE 28-12-24
Clasificación de PUNTUACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 28/12/2024 a las 13:42:23
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 38  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT21  0  0  1  5  3  3  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME16  0  0  2  3  5  2  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M6  0  0  3  0  2  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 37  GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT5  0  0  19  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS3  0  0  6  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 49  PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT2  0  0  4  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA2  0  0  9  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 41  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 25  ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 42  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 50  DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 45  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET **CICLOCLINIC, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 48  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 47  RASO TORREGROSA, BELTRAN CADET GUEROLA0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 39  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 24  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS CADET **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 40  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 44  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET **CICLOCLINIC, CC0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC-40  0  2 (0-0)  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
40 Vueltas 4 Sprints
Advertencia dorsal 45 zona azul
 Neutralización de la carrera por caída dorsales 40 y 37. Se reinicia a 9 vueltas
 

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 38  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT139  38  40  40  21  1
2 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME126  36  36  38  16  2
3 41  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT110  40  34  36  0  5
4 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS101  34  32  32  3  6
5 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M96  30  26  34  6  3
6 48  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA88  32  28  28  0  12
7 37  GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT83  16  38  24  5  19
8 49  PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT66  22  30  12  2  4
9 42  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT66  26  10  30  0  8
10 40  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT66  20  20  26  0  18
11 25  ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-60  24  18  18  0  7
12 45  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET **CICLOCLINIC, CC54  18  16  20  0  11
13 44  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET **CICLOCLINIC, CC54  28  22  4  0  20
14 39  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT50  4  24  22  0  14
15 50  DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADET ESETEC - PIKOLINOS42  14  12  16  0  10
16 47  RASO TORREGROSA, BELTRAN CADET GUEROLA30  10  14  6  0  13
17 24  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS CADET **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA30  8  8  14  0  16
18 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR24  12  4  8  0  15
19 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA19  1  6  10  2  9
20 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC10  6  2  2  0  17
21 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC-36  2  1  1  -40  21