REUNIÓN:CAMPIONAT OMNIUM CV SAN VICENTE 28-12-24
Clasificación de SCRATCH Cadete Masculino

Actualizada el 28/12/2024 a las 09:45:40
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 41  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 38  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 48  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 44  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET **CICLOCLINIC, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 42  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 25  ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 49  PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 40  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 45  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET **CICLOCLINIC, CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 37  GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 50  DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 47  RASO TORREGROSA, BELTRAN CADET GUEROLA0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 24  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS CADET **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 39  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 5 Km

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 41  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT40  40  0  0  0  0
2 38  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT38  38  0  0  0  0
3 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME36  36  0  0  0  0
4 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS34  34  0  0  0  0
5 48  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA32  32  0  0  0  0
6 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M30  30  0  0  0  0
7 44  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET **CICLOCLINIC, CC28  28  0  0  0  0
8 42  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT26  26  0  0  0  0
9 25  ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-24  24  0  0  0  0
10 49  PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT22  22  0  0  0  0
11 40  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT20  20  0  0  0  0
12 45  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET **CICLOCLINIC, CC18  18  0  0  0  0
13 37  GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT16  16  0  0  0  0
14 50  DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADET ESETEC - PIKOLINOS14  14  0  0  0  0
15 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR12  12  0  0  0  0
16 47  RASO TORREGROSA, BELTRAN CADET GUEROLA10  10  0  0  0  0
17 24  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS CADET **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA8  8  0  0  0  0
18 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC6  6  0  0  0  0
19 39  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT4  4  0  0  0  0
20 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC2  2  0  0  0  0
21 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA1  1  0  0  0  0