REUNIÓN:CAMPIONAT OMNIUM CV SAN VICENTE 28-12-24
Clasificación de TEMPO Cadete Masculino

Actualizada el 28/12/2024 a las 11:03:04
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 38  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT8  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0
2 37  GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT5  0  0  18  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME1  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 41  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT1  0  0  3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS1  0  0  15  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 49  PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 48  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 39  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 44  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET **CICLOCLINIC, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 40  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 25  ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 45  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET **CICLOCLINIC, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 47  RASO TORREGROSA, BELTRAN CADET GUEROLA0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 50  DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 42  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 24  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS CADET **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC-20  0  1 (0)  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC-20  0  1 (0)  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 16 Sprints

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 38  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT78  38  40  0  0  0
2 41  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT74  40  34  0  0  0
3 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME72  36  36  0  0  0
4 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS66  34  32  0  0  0
5 48  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA60  32  28  0  0  0
6 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M56  30  26  0  0  0
7 37  GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT54  16  38  0  0  0
8 49  PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT52  22  30  0  0  0
9 44  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET **CICLOCLINIC, CC50  28  22  0  0  0
10 25  ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-42  24  18  0  0  0
11 40  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT40  20  20  0  0  0
12 42  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT36  26  10  0  0  0
13 45  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET **CICLOCLINIC, CC34  18  16  0  0  0
14 39  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT28  4  24  0  0  0
15 50  DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADET ESETEC - PIKOLINOS26  14  12  0  0  0
16 47  RASO TORREGROSA, BELTRAN CADET GUEROLA24  10  14  0  0  0
17 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR16  12  4  0  0  0
18 24  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS CADET **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA16  8  8  0  0  0
19 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC8  6  2  0  0  0
20 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA7  1  6  0  0  0
21 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC3  2  1  0  0  0