REUNIÓN: II REUNIÓN LIGA PISTA CV 2026 VALENCIA 22-11-25
Clasificación de ELIMINACIÓN Junior Masculino

Actualizada el 22/11/2025 a las 17:00:19
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 64FORTEA VICENTE, ASIER JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 67ANDRES MOLLA, VICENT JUNIO **BERANGO T.E.0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 202TRILLO LANUZA, ERIC JUNIO KH-7 CYCLING TEAM0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 206SANCHEZ CARDONA, ALEX JUNIO **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 57TIMONER FERRER, PERE JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 70MACHANCOSES SALAS, PABLO JUNIO FORES-ELECTRO HIPER EUROPA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 204ROS REDONDO, NICOLAS JUNIO SUMISTOCK-COSTA AZAHAR0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 59MOYA SORIANO, IVAN JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 71CESPEDES BATALLA, JOAN JUNIO CASTILLO DE ONDA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 207MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN JUNIO TEAM POLTI VISITMALTA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 60RIBERA TORMO, SERGI JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 51RUEDA CERDAN, JORGE JUNIO AZONA ELCHE TEAM0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 61ALFARO GARCIA , DANIEL JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 205FERREYRA BELTRAMO, LUCIANO JUNIO **CE CONECTABALEAR XTREM CALVIA0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 201MULET GARCIA, DIDAC JUNIO **TERRES DE LLEIDA, C.C.0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 62ADSUARA FABREGAT, LEO JUNIO SUMISTOCK-COSTA AZAHAR0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 203JIMENEZ SANTAMARIA, MAURI JUNIO EUROPA-TADESAN-NURIA-PINTUREX0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 52GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS JUNIO TRIPORTER-OXIONA-E.C.MAGRO0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 63SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  JUNIO JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 74ESCOBAR BADIA, ROC JUNIO **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 66ARQUES VERDU, PEPE JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 69GIMENEZ MAS, BORJA JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 75GONZALEZ ZORRAQUIN, DAVID  JUNIO GALAPAGAR CYCLING ACADEMY0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 58CANTO MARTINEZ, SAUL  JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Toque de Campana
Clasificación General Detallada Valencia


Categoria: JUNIOR MASCULINOCategoria: JUNIOR MASCULINO
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

PUNTUACIÓN

ELIMINACIÓN

TEMPO

1 202TRILLO LANUZA, ERIC JUNIOR MASCULINO KH-7 CYCLING TEAM114 40 0 40 34
2 64FORTEA VICENTE, ASIER JUNIOR MASCULINO LUCTA - GRANJA RINYA113 30 0 45 38
3 206SANCHEZ CARDONA, ALEX JUNIOR MASCULINO SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU113 42 0 38 33
4 207MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN JUNIOR MASCULINO TEAM POLTI VISITMALTA111 45 0 31 35
5 67ANDRES MOLLA, VICENT JUNIOR MASCULINO BERANGO T.E.107 29 0 42 36
6 59MOYA SORIANO, IVAN JUNIOR MASCULINO LUCTA - GRANJA RINYA104 26 0 33 45
7 63SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  JUNIOR MASCULINO JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT100 36 0 22 42
8 204ROS REDONDO, NICOLAS JUNIOR MASCULINO SUMISTOCK-COSTA AZAHAR100 35 0 34 31
9 71CESPEDES BATALLA, JOAN JUNIOR MASCULINO CASTILLO DE ONDA99 38 0 32 29
10 70MACHANCOSES SALAS, PABLO JUNIOR MASCULINO FORES-ELECTRO HIPER EUROPA99 34 0 35 30
11 51RUEDA CERDAN, JORGE JUNIOR MASCULINO AZONA ELCHE TEAM97 28 0 29 40
12 60RIBERA TORMO, SERGI JUNIOR MASCULINO ALFAZ DEL PI, CC87 25 0 30 32
13 61ALFARO GARCIA , DANIEL JUNIOR MASCULINO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-85 32 0 28 25
14 52GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS JUNIOR MASCULINO TRIPORTER-OXIONA-E.C.MAGRO83 33 0 23 27
15 57TIMONER FERRER, PERE JUNIOR MASCULINO LUCTA - GRANJA RINYA82 24 0 36 22
16 205FERREYRA BELTRAMO, LUCIANO JUNIOR MASCULINO CE CONECTABALEAR XTREM CALVIA81 31 0 27 23
17 201MULET GARCIA, DIDAC JUNIOR MASCULINO TERRES DE LLEIDA, C.C.81 27 0 26 28
18 74ESCOBAR BADIA, ROC JUNIOR MASCULINO SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU70 23 0 21 26
19 203JIMENEZ SANTAMARIA, MAURI JUNIOR MASCULINO EUROPA-TADESAN-NURIA-PINTUREX69 21 0 24 24
20 62ADSUARA FABREGAT, LEO JUNIOR MASCULINO SUMISTOCK-COSTA AZAHAR68 22 0 25 21