Serie: final| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan(NºVu) | V.Per(NºVu) | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
|---|
| 1 | 1 | BAÑULS BORNAY, XIMO | CADET | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35 | JORQUES ARTERO, ALBERT | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 47 | TIZON HIDALGO, MIGUEL | CADET | **SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 25 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | HUERTAS CORREAS, MARTIN | CADET | TBG WIXUM | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 22 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 32 | TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS | CADET | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 36 | BELTRAN SULLER, ALEX | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | CUBEDO MONTINS, KARLES | CADET | TBG WIXUM | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 44 | CESPEDES BATALLA, PAU | CADET | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 49 | UMBERT PEDROSA, JAN | CADET | **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 46 | APARICIO MORERA, NIL JIN | CADET | EUROPA-TADESAN-NURIA-PINTUREX | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 26 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 28 | FULLANA TRO, PERE | CADET | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | -20 | 0 | 1 (0) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 37 | PEREZ GONZALEZ, MARCOS | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | -20 | 0 | 1 (0) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38 | RIBELLES SALAS, ENRIQUE | CADET | TBG WIXUM | -20 | 0 | 1 (0) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 27 | RAMOS CHORNET, RAFAEL | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | -20 | 0 | 1 (0) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 24 | MARQUES RODRIGUEZ, GERARD | CADET | ESCOLA CICLISTA PINEDO | -20 | 0 | 1 (0) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 33 | MORENO PEREZ, ALEIX | CADET | **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 23 | LLORCA RUIZ, FERRAN | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 9 | CARRILLO VALENZUALA, ELIAN | CADET | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 48 | CASTELLANO LOPEZ, EDUARDO | CADET | U.C. FUENLABRADA CADETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoria: CADETE MASCULINO
Categoria: CADETE MASCULINO| Clas | Dor. | Nombre | Categ. | Club/Equipo | Puntos | SCRATCH |
| 1 | 1 | BAÑULS BORNAY, XIMO | CADETE MASCULINO | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 45 | 45 |
| 2 | 35 | JORQUES ARTERO, ALBERT | CADETE MASCULINO | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 42 | 42 |
| 3 | 47 | TIZON HIDALGO, MIGUEL | CADETE MASCULINO | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 40 | 40 |
| 4 | 25 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | CADETE MASCULINO | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 38 | 38 |
| 5 | 15 | HUERTAS CORREAS, MARTIN | CADETE MASCULINO | TBG WIXUM | 36 | 36 |
| 6 | 22 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | CADETE MASCULINO | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 35 | 35 |
| 7 | 32 | TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS | CADETE MASCULINO | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 34 | 34 |
| 8 | 36 | BELTRAN SULLER, ALEX | CADETE MASCULINO | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 33 | 33 |
| 9 | 8 | CUBEDO MONTINS, KARLES | CADETE MASCULINO | TBG WIXUM | 32 | 32 |
| 10 | 44 | CESPEDES BATALLA, PAU | CADETE MASCULINO | COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 31 | 31 |
| 11 | 49 | UMBERT PEDROSA, JAN | CADETE MASCULINO | OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA | 30 | 30 |
| 12 | 46 | APARICIO MORERA, NIL JIN | CADETE MASCULINO | EUROPA-TADESAN-NURIA-PINTUREX | 29 | 29 |
| 13 | 26 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | CADETE MASCULINO | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 28 | 28 |
| 14 | 28 | FULLANA TRO, PERE | CADETE MASCULINO | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 27 | 27 |
| 15 | 37 | PEREZ GONZALEZ, MARCOS | CADETE MASCULINO | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 26 | 26 |
| 16 | 38 | RIBELLES SALAS, ENRIQUE | CADETE MASCULINO | TBG WIXUM | 25 | 25 |
| 17 | 27 | RAMOS CHORNET, RAFAEL | CADETE MASCULINO | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 24 | 24 |
| 18 | 24 | MARQUES RODRIGUEZ, GERARD | CADETE MASCULINO | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 23 | 23 |