Serie: final| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan(NºVu) | V.Per(NºVu) | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
|---|
| 1 | 94 | MORA VEDRI, SEBASTIAN | ELITE | ILLES BALEARS ARABAY | 20 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 88 | ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR | SUB23 | **INDEPENDIENTE | 20 | 1 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 97 | BENNASSAR ROSSELLO, FRANCESC | ELITE | EQUIPO CORTIZO | 20 | 1 (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 91 | GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO | ELITE | **BICICOSTA, CC | 20 | 1 (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 96 | BENNASSAR ROSSELLO, JOAN MARTI | ELITE | HIGH LEVEL - GSPORT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 85 | DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR | SUB23 | HIGH LEVEL - GSPORT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 98 | AMENGUAL MIRALLES , SERGI | ELITE | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 77 | ALVAREZ MARTINEZ, MARIO | SUB23 | **INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 86 | VICENTE RODIEL, HUGO | SUB23 | TOT NET - TERRASSA CICLISME | -20 | 0 | 1 (0) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 89 | ROS SORIA, ELIES | SUB23 | **SANTA MARGALIDA | -20 | 0 | 1 (0) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 95 | MARTINEZ TALON, SAUL | ELITE | GALAPAGAR CYCLING ACADEMY | -20 | 0 | 1 (0) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 93 | GUIRAO PIQUE, GUILLEM | ELITE | PC BAIX EBRE | -20 | 0 | 1 (0) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 82 | RIVERO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | SUB23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | -20 | 0 | 1 (0) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 76 | PELLIN GUIJARRO, JOAN | SUB23 | **SAN VICENTE, CC | -20 | 0 | 1 (0) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 84 | SERRANO CASTILLO, SERGIO | SUB23 | HIGH LEVEL - GSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 87 | MELNIKOV, OLEG | SUB23 | **INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 83 | GONZALEZ CARRION , ROY | SUB23 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoria: OPEN MASCULINO
Categoria: OPEN MASCULINO| Clas | Dor. | Nombre | Categ. | Club/Equipo | Puntos | SCRATCH |
| 1 | 94 | MORA VEDRI, SEBASTIAN | OPEN MASCULINO | ILLES BALEARS ARABAY | 45 | 45 |
| 2 | 88 | ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR | OPEN MASCULINO | INDEPENDIENTE | 45 | 45 |
| 3 | 85 | DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR | OPEN MASCULINO | HIGH LEVEL - GSPORT | 42 | 42 |
| 4 | 97 | BENNASSAR ROSSELLO, FRANCESC | OPEN MASCULINO | EQUIPO CORTIZO | 42 | 42 |
| 6 | 91 | GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO | OPEN MASCULINO | BICICOSTA, CC | 40 | 40 |
| 5 | 77 | ALVAREZ MARTINEZ, MARIO | OPEN MASCULINO | INDEPENDIENTE | 40 | 40 |
| 8 | 96 | BENNASSAR ROSSELLO, JOAN MARTI | OPEN MASCULINO | HIGH LEVEL - GSPORT | 38 | 38 |
| 7 | 86 | VICENTE RODIEL, HUGO | OPEN MASCULINO | TOT NET - TERRASSA CICLISME | 38 | 38 |
| 10 | 98 | AMENGUAL MIRALLES , SERGI | OPEN MASCULINO | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | 36 | 36 |
| 9 | 89 | ROS SORIA, ELIES | OPEN MASCULINO | SANTA MARGALIDA | 36 | 36 |
| 11 | 82 | RIVERO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | OPEN MASCULINO | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 35 | 35 |
| 12 | 95 | MARTINEZ TALON, SAUL | OPEN MASCULINO | GALAPAGAR CYCLING ACADEMY | 35 | 35 |
| 14 | 76 | PELLIN GUIJARRO, JOAN | OPEN MASCULINO | SAN VICENTE, CC | 34 | 34 |
| 13 | 93 | GUIRAO PIQUE, GUILLEM | OPEN MASCULINO | PC BAIX EBRE | 34 | 34 |