REUNIÓN: LIGA DE PISTA CV - VALENCIA 4-11-2023
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 04/11/2023 a las 13:49:57
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 6MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO CADET INDESO GOLD BIKE JEREZ0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 32ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 1MACHANCOSES SALAS, PABLO CADET **JAVEA, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 16FORTEA VICENTE, ASIER CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 5RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 25CESPEDES BATALLA, JOAN CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 20BENAVENT MORALES, RUBEN CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 13ARILLA FRANCO, ALAN CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 18TIMONER FERRER, PERE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 19MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 23FERRERO FERRERO, MATEO CADET GUEROLA-RADICAL BIKE0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 15TOMAS CANO, ARNALT CADET **EL VILOSELL CLUB CICLISTA0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 2DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 4MOYA SORIANO, IVAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 33ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 11ESCOBAR BADIA, ROC CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 30QUERAL ROSA, ASIER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 27ADSUARA FABREGAT, LEO CADET **SEPELACO, CC0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 7ARQUES VERDU, PEPE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 8GIMENEZ MAS, BORJA CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 22GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 3BELMONTE PADILLA, DAVID CADET **BIKETRIAL COSTA DAURADA TORRED0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 34SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 24CRUCETA SANCHEZ, CARLOS CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Al Toque de Campana
Clasificación General Detallada Valencia

Categoria: CADETE
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

ELIMINACIÓN

TEMPO

1 16FORTEA VICENTE, ASIER CADETE INFINOBRAS - GRUPO SIME125 42 38 45
2 1MACHANCOSES SALAS, PABLO CADETE JAVEA, CC114 32 40 42
3 25CESPEDES BATALLA, JOAN CADETE ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA113 40 35 38
4 13ARILLA FRANCO, ALAN CADETE MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL98 35 33 30
5 23FERRERO FERRERO, MATEO CADETE GUEROLA-RADICAL BIKE93 30 30 33
6 18TIMONER FERRER, PERE CADETE INFINOBRAS - GRUPO SIME91 27 32 32
7 2DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADETE VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-90 31 28 31
8 8GIMENEZ MAS, BORJA CADETE ALFAZ DEL PI, CC87 45 21 21
9 11ESCOBAR BADIA, ROC CADETE SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU85 33 25 27
10 7ARQUES VERDU, PEPE CADETE INFINOBRAS - GRUPO SIME84 36 22 26
11 33ARNAL PEREZ, XAVIER  CADETE JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT83 29 26 28
12 30QUERAL ROSA, ASIER CADETE JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT81 38 24 19
13 20BENAVENT MORALES, RUBEN CADETE ALFAZ DEL PI, CC81 23 34 24
14 6MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO CADETE INDESO GOLD BIKE JEREZ80 0 45 35
15 27ADSUARA FABREGAT, LEO CADETE SEPELACO, CC80 28 23 29
16 32ANDRES MOLLA, VICENT CADETE JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT78 0 42 36
17 15TOMAS CANO, ARNALT CADETE EL VILOSELL CLUB CICLISTA78 24 29 25
18 19MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADETE INFINOBRAS - GRUPO SIME76 22 31 23
19 4MOYA SORIANO, IVAN CADETE GRUPO DEPORTIVO LLOPIS75 26 27 22
20 22GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADETE ONTINYENT, CC72 34 20 18
21 5RIBERA TORMO, SERGI CADETE IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR70 0 36 34
22 3BELMONTE PADILLA, DAVID CADETE BIKETRIAL COSTA DAURADA TORRED61 25 19 17
23 34SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADETE JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT59 21 18 20
24 24CRUCETA SANCHEZ, CARLOS CADETE ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA40 0 0 40