REUNIÓN: LIGA DE PISTA CV - VALENCIA 4-11-2023
Clasificación de ELIMINACIÓN Infantiles

Actualizada el 04/11/2023 a las 12:45:11
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 54SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFAN P.C. ORTEGA Y DEL RAMO0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 59PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 61PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 52ROS RUIZ, AITOR INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 64CUBEDO MONTINS, KARLES INFAN **TALLERES GRAÑANA, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 56MARTINEZ GUIJARRO , MANUEL INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 58HUERTAS CORREAS, MARTIN INFAN STEFANO GARZELLI TEAM0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 93ALMENA REQUENA, VALERIA FINFA IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 62CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 65CESPEDES BATALLA, PAU INFAN **VILA-REAL, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 96GOMEZ MARTINEZ, NARA FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 95GIMENO ESTEVE, SARA FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 94MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 91BENEDICTO CAROT, MARTA FINFA IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 63JIMENEZ SABATER, MARTIN INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 92JIMENEZ GARCIA, IARA FINFA ESCOLA SENGLARS- INITIUM0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 60LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 53FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 55TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 51LEON SANCHEZ, GONZALO  INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 57GUARDEÑO ROMA, CESC INFAN **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Todas las Vueltas
Clasificación General Detallada Valencia

Categoria: INFANTIL
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

ELIMINACIÓN

TEMPO

1 54SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFANTIL P.C. ORTEGA Y DEL RAMO90 45 45 0
2 61PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS INFANTIL GRANJA RINYA - BC PICASSENT82 42 40 0
3 59PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL INFANTIL ONTINYENT, CC78 36 42 0
4 58HUERTAS CORREAS, MARTIN INFANTIL STEFANO GARZELLI TEAM74 40 34 0
5 64CUBEDO MONTINS, KARLES INFANTIL TALLERES GRAÑANA, CC74 38 36 0
6 52ROS RUIZ, AITOR INFANTIL CLUB CICLISTA ROLDAN73 35 38 0
7 56MARTINEZ GUIJARRO , MANUEL INFANTIL VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA69 34 35 0
8 65CESPEDES BATALLA, PAU INFANTIL VILA-REAL, CC65 33 32 0
9 62CAMPILLO PARIS, LUCAS INFANTIL SAN VICENTE, CC65 32 33 0
10 60LLORCA RUIZ, FERRAN INFANTIL AITANA, CC61 31 30 0
11 53FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER INFANTIL CLUB CICLISTA ROLDAN59 30 29 0
12 55TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS INFANTIL VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA57 29 28 0
13 63JIMENEZ SABATER, MARTIN INFANTIL SAN VICENTE, CC31 0 31 0

Categoria: INFANTIL FEM.
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

ELIMINACIÓN

TEMPO

1 93ALMENA REQUENA, VALERIA INFANTIL FEM. IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR90 45 45 0
2 95GIMENO ESTEVE, SARA INFANTIL FEM. GRANJA RINYA - BC PICASSENT82 42 40 0
3 96GOMEZ MARTINEZ, NARA INFANTIL FEM. GRANJA RINYA - BC PICASSENT82 40 42 0
4 91BENEDICTO CAROT, MARTA INFANTIL FEM. IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR74 38 36 0
5 94MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA INFANTIL FEM. GRANJA RINYA - BC PICASSENT74 36 38 0
6 92JIMENEZ GARCIA, IARA INFANTIL FEM. ESCOLA SENGLARS- INITIUM70 35 35 0