REUNIÓN: LIGA DE PISTA CV - VALENCIA 4-11-2023
Clasificación de ELIMINACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 04/11/2023 a las 21:05:27
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 33GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO ELITE G D SUPERMERCADO FROIZ0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 21SERRANO CASTILLO, SERGIO SUB23 BATHCO CYCLING TEAM0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 26MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 22DEOSDAT OMEDES, TOMAS SUB23 CONTROLPACK0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 24ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 43SAIZ AZCOITIA, CRISTIAN MA-40 GRUPO NEXTA CYCLING TEAM0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 44ORDIÑANA CUQUERELLA, BERNARDO  MA-30 **INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY,0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 32GUIRAO PIQUE, GUILLEM ELITE **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 31JURADO ROTA, JOAN ELITE **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 25NEGRE BANDIN, JORGE SUB23 CASTILLO DE ONDA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 42MAS VICENT, ANTONIO MA-50 GRUPO NEXTA CYCLING TEAM0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 23DIAZ CHILET, RICARDO SUB23 CASTILLO DE ONDA0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 41MOSCOSO CANO, FRANCISCO JAVIER MA-50 **INDEPENDIENTE0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Al Toque de Campana
Clasificación General Detallada Valencia

Categoria: SUB-23
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

PUNTUACIÓN

ELIMINACIÓN

TEMPO

1 26MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB-23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 127 45 0 40 42
2 22DEOSDAT OMEDES, TOMAS SUB-23 CONTROLPACK114 38 0 38 38
3 21SERRANO CASTILLO, SERGIO SUB-23 BATHCO CYCLING TEAM111 36 0 42 33
4 24ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB-23 LUCTA - GRANJA RINYA107 35 0 36 36
5 25NEGRE BANDIN, JORGE SUB-23 CASTILLO DE ONDA100 34 0 31 35
6 23DIAZ CHILET, RICARDO SUB-23 CASTILLO DE ONDA82 42 0 0 40

Categoria: ELITE
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

PUNTUACIÓN

ELIMINACIÓN

TEMPO

1 33GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO ELITE G D SUPERMERCADO FROIZ130 40 0 45 45
2 32GUIRAO PIQUE, GUILLEM ELITE MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL96 32 0 33 31
3 31JURADO ROTA, JOAN ELITE MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL62 0 0 32 30

Categoria: MASTER 30
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

PUNTUACIÓN

ELIMINACIÓN

TEMPO

1 44ORDIÑANA CUQUERELLA, BERNARDO  MASTER 30 INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY,97 31 0 34 32

Categoria: MASTER 40
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

PUNTUACIÓN

ELIMINACIÓN

TEMPO

1 43SAIZ AZCOITIA, CRISTIAN MASTER 40 GRUPO NEXTA CYCLING TEAM102 33 0 35 34

Categoria: MASTER 50
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

PUNTUACIÓN

ELIMINACIÓN

TEMPO

1 42MAS VICENT, ANTONIO MASTER 50 GRUPO NEXTA CYCLING TEAM59 0 0 30 29