REUNIÓN: LIGA DE PISTA CV - VALENCIA 4-11-2023
Clasificación de PUNTUACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 04/11/2023 a las 09:58:03
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
PAS 32ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 23FERRERO FERRERO, MATEO CADET GUEROLA-RADICAL BIKE0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 30QUERAL ROSA, ASIER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 1MACHANCOSES SALAS, PABLO CADET **JAVEA, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 7ARQUES VERDU, PEPE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 13ARILLA FRANCO, ALAN CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 15TOMAS CANO, ARNALT CADET **EL VILOSELL CLUB CICLISTA0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 20BENAVENT MORALES, RUBEN CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 22GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 3BELMONTE PADILLA, DAVID CADET **BIKETRIAL COSTA DAURADA TORRED0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 4MOYA SORIANO, IVAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 19MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 5RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 11ESCOBAR BADIA, ROC CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 6MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO CADET INDESO GOLD BIKE JEREZ0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 16FORTEA VICENTE, ASIER CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 24CRUCETA SANCHEZ, CARLOS CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 34SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 27ADSUARA FABREGAT, LEO CADET **SEPELACO, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 25CESPEDES BATALLA, JOAN CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 33ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 8GIMENEZ MAS, BORJA CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 18TIMONER FERRER, PERE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 2DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Serie: 2
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 5RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR13  0  0  1  3  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 23FERRERO FERRERO, MATEO CADET GUEROLA-RADICAL BIKE8  0  0  2  0  0  2  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 30QUERAL ROSA, ASIER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT8  0  0  7  5  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 1MACHANCOSES SALAS, PABLO CADET **JAVEA, CC5  0  0  6  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 7ARQUES VERDU, PEPE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME5  0  0  11  2  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 13ARILLA FRANCO, ALAN CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL5  0  0  14  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 15TOMAS CANO, ARNALT CADET **EL VILOSELL CLUB CICLISTA4  0  0  3  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 20BENAVENT MORALES, RUBEN CADET **ALFAZ DEL PI, CC3  0  0  4  0  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 22GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET **ONTINYENT, CC3  0  0  16  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 3BELMONTE PADILLA, DAVID CADET **BIKETRIAL COSTA DAURADA TORRED1  0  0  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 18TIMONER FERRER, PERE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 19MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 9ALFARO GARCIA , DANIEL CADET **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 35VICENTE MENGIBAR, MARIO CADET **SANT BOI, CLUB CICLISTA0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 12GARCIA GIL, VICTOR CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 26VALVERDE GENTO, PABLO CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 14GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET **CIUDAD DE PARLA CLUB CICLISTA0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 4 Sprints
Serie: 1
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 32ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT11  0  0  2  2  2  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 11ESCOBAR BADIA, ROC CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU10  0  0  1  0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 6MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO CADET INDESO GOLD BIKE JEREZ8  0  0  9  0  5  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 16FORTEA VICENTE, ASIER CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME6  0  0  6  0  1  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 24CRUCETA SANCHEZ, CARLOS CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA5  0  0  4  3  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 34SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT5  0  0  16  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 27ADSUARA FABREGAT, LEO CADET **SEPELACO, CC4  0  0  3  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 25CESPEDES BATALLA, JOAN CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA3  0  0  8  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 33ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT2  0  0  10  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 8GIMENEZ MAS, BORJA CADET **ALFAZ DEL PI, CC1  0  0  11  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 4MOYA SORIANO, IVAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 2DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 29GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 17GONZALEZ LOPEZ, JAVIER CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 10CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET **NOVELDA, UC0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 21TARAZONA MARTINEZ, JORDI CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 28SANCHEZ TORA, IKER CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 4 Sprints