REUNIÓN: LIGA DE PISTA CV - VALENCIA 4-11-2023
Clasificación de SCRATCH Cadete Masculino 25-48

Actualizada el 04/11/2023 a las 11:33:41
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 21TARAZONA MARTINEZ, JORDI CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 14GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET **CIUDAD DE PARLA CLUB CICLISTA0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 29GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 26VALVERDE GENTO, PABLO CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 9ALFARO GARCIA , DANIEL CADET **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 35VICENTE MENGIBAR, MARIO CADET **SANT BOI, CLUB CICLISTA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 17GONZALEZ LOPEZ, JAVIER CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 12GARCIA GIL, VICTOR CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 10CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET **NOVELDA, UC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 28SANCHEZ TORA, IKER CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 5 Km
Clasificación General Detallada Valencia

Categoria: CADETE
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

1 21TARAZONA MARTINEZ, JORDI CADETE INFINOBRAS - GRUPO SIME45 45
2 14GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADETE CIUDAD DE PARLA CLUB CICLISTA42 42
3 29GOMEZ NOTARIO, NACHO CADETE JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT40 40
4 26VALVERDE GENTO, PABLO CADETE VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-38 38
5 9ALFARO GARCIA , DANIEL CADETE VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA36 36
6 35VICENTE MENGIBAR, MARIO CADETE SANT BOI, CLUB CICLISTA35 35
7 17GONZALEZ LOPEZ, JAVIER CADETE MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL34 34
8 12GARCIA GIL, VICTOR CADETE SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU33 33
9 10CANTO MARTINEZ, SAUL  CADETE NOVELDA, UC32 32