REUNIÓN: LIGA DE PISTA CV - VALENCIA 4-11-2023
Clasificación de SCRATCH Infantiles

Actualizada el 04/11/2023 a las 11:06:32
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 54SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFAN P.C. ORTEGA Y DEL RAMO0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 61PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 58HUERTAS CORREAS, MARTIN INFAN STEFANO GARZELLI TEAM0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 64CUBEDO MONTINS, KARLES INFAN **TALLERES GRAÑANA, CC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 59PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 52ROS RUIZ, AITOR INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 56MARTINEZ GUIJARRO , MANUEL INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 65CESPEDES BATALLA, PAU INFAN **VILA-REAL, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 93ALMENA REQUENA, VALERIA FINFA IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 95GIMENO ESTEVE, SARA FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 62CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 96GOMEZ MARTINEZ, NARA FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 91BENEDICTO CAROT, MARTA FINFA IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 60LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 94MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 53FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 92JIMENEZ GARCIA, IARA FINFA ESCOLA SENGLARS- INITIUM0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 55TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 57GUARDEÑO ROMA, CESC INFAN **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 63JIMENEZ SABATER, MARTIN INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 51LEON SANCHEZ, GONZALO  INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 Vueltas 3 Km
Dorsal 66 denegación de salida por mal desarrollo
Clasificación General Detallada Valencia

Categoria: INFANTIL
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

1 54SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFANTIL P.C. ORTEGA Y DEL RAMO45 45
2 61PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS INFANTIL GRANJA RINYA - BC PICASSENT42 42
3 58HUERTAS CORREAS, MARTIN INFANTIL STEFANO GARZELLI TEAM40 40
4 64CUBEDO MONTINS, KARLES INFANTIL TALLERES GRAÑANA, CC38 38
5 59PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL INFANTIL ONTINYENT, CC36 36
6 52ROS RUIZ, AITOR INFANTIL CLUB CICLISTA ROLDAN35 35
7 56MARTINEZ GUIJARRO , MANUEL INFANTIL VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA34 34
8 65CESPEDES BATALLA, PAU INFANTIL VILA-REAL, CC33 33
9 62CAMPILLO PARIS, LUCAS INFANTIL SAN VICENTE, CC32 32
10 60LLORCA RUIZ, FERRAN INFANTIL AITANA, CC31 31
11 53FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER INFANTIL CLUB CICLISTA ROLDAN30 30
12 55TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS INFANTIL VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA29 29

Categoria: INFANTIL FEM.
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

1 93ALMENA REQUENA, VALERIA INFANTIL FEM. IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR45 45
2 95GIMENO ESTEVE, SARA INFANTIL FEM. GRANJA RINYA - BC PICASSENT42 42
3 96GOMEZ MARTINEZ, NARA INFANTIL FEM. GRANJA RINYA - BC PICASSENT40 40
4 91BENEDICTO CAROT, MARTA INFANTIL FEM. IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR38 38
5 94MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA INFANTIL FEM. GRANJA RINYA - BC PICASSENT36 36
6 92JIMENEZ GARCIA, IARA INFANTIL FEM. ESCOLA SENGLARS- INITIUM35 35