REUNIÓN: LIGA DE PISTA CV - VALENCIA 4-11-2023
Clasificación de SCRATCH OPEN Femenino

Actualizada el 04/11/2023 a las 10:35:33
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 1ALMENA REQUENA, LEYRE F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 6VALERO PAUNER, VERA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 2TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 30TORNERO ORTEGA, GEMA F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 34MIRAVET LOZANO, AMANDA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 33MIRAVET LOZANO, DEBORA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 27JIMENEZ GARCIA, NOA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 26CAZORLA BRAVO, CANDELA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 23CARRION GONZALEZ, YANARA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 21VAREA MARCHENA, ZAYRA F-CAD ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 37ALVAREZ PALMA, ROCIO F-CAD VALVERDETEAM RICARDO FUENTES0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 29DIEZ GONZALEZ, LYDIA F-CAD ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 22TEVAR TOLOSA, ISABEL F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 28IZQUIERDO GONZALVO, VEGA F-CAD **ALQUERIENSE, SC0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 24BASSI MARZAL, PAULA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 36SANCHIS GANDIA, CARLA F-CAD **ONTINYENT, CC0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 35PEREZ RODRIGUEZ, AITANA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 5RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 31GARCIA ORTEGA , MARIA PILAR  F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA-20  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 25CARRION MONTORO, PAULA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 3ROSSATO, AIDA F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 5 Km
Clasificación General Detallada Valencia

Categoria: CADETE FEM.
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

1 30TORNERO ORTEGA, GEMA CADETE FEM. VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA45 45
2 34MIRAVET LOZANO, AMANDA CADETE FEM. UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC42 42
3 33MIRAVET LOZANO, DEBORA CADETE FEM. UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC40 40
4 27JIMENEZ GARCIA, NOA CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA38 38
5 26CAZORLA BRAVO, CANDELA CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA36 36
6 23CARRION GONZALEZ, YANARA CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA35 35
7 21VAREA MARCHENA, ZAYRA CADETE FEM. ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER34 34
8 37ALVAREZ PALMA, ROCIO CADETE FEM. VALVERDETEAM RICARDO FUENTES33 33
9 29DIEZ GONZALEZ, LYDIA CADETE FEM. ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER32 32
10 22TEVAR TOLOSA, ISABEL CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA31 31
11 28IZQUIERDO GONZALVO, VEGA CADETE FEM. ALQUERIENSE, SC30 30
12 24BASSI MARZAL, PAULA CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA29 29
13 36SANCHIS GANDIA, CARLA CADETE FEM. ONTINYENT, CC28 28
14 35PEREZ RODRIGUEZ, AITANA CADETE FEM. UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC27 27

Categoria: JUNIOR FEM.
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

1 1ALMENA REQUENA, LEYRE JUNIOR FEM. TEIKA-GRANJA RINYA45 45
2 6VALERO PAUNER, VERA JUNIOR FEM. UNIV. POLITECNICA VALENCIA42 42
3 2TOLEDO MARTINEZ, LEYRE JUNIOR FEM. TEIKA-GRANJA RINYA40 40
4 5RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA JUNIOR FEM. UNIV. POLITECNICA VALENCIA38 38