REUNIÓN: LIGA DE PISTA CV - VALENCIA 4-11-2023
Clasificación de TEMPO Cadete Masculino 25-48

Actualizada el 04/11/2023 a las 12:47:26
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 21TARAZONA MARTINEZ, JORDI CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME5  0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0
2 12GARCIA GIL, VICTOR CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU5  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0
3 17GONZALEZ LOPEZ, JAVIER CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 35VICENTE MENGIBAR, MARIO CADET **SANT BOI, CLUB CICLISTA0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 14GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET **CIUDAD DE PARLA CLUB CICLISTA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 26VALVERDE GENTO, PABLO CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 9ALFARO GARCIA , DANIEL CADET **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 29GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 10CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET **NOVELDA, UC-16  0  1  9  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 28SANCHEZ TORA, IKER CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 5 Km
Clasificación General Detallada Valencia

Categoria: CADETE
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

TEMPO

1 21TARAZONA MARTINEZ, JORDI CADETE INFINOBRAS - GRUPO SIME90 45 45
2 14GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADETE CIUDAD DE PARLA CLUB CICLISTA78 42 36
3 12GARCIA GIL, VICTOR CADETE SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU75 33 42
4 17GONZALEZ LOPEZ, JAVIER CADETE MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL74 34 40
5 29GOMEZ NOTARIO, NACHO CADETE JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT73 40 33
6 35VICENTE MENGIBAR, MARIO CADETE SANT BOI, CLUB CICLISTA73 35 38
7 26VALVERDE GENTO, PABLO CADETE VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-73 38 35
8 9ALFARO GARCIA , DANIEL CADETE VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA70 36 34
9 10CANTO MARTINEZ, SAUL  CADETE NOVELDA, UC64 32 32