REUNIÓN:CAMPEONATO OMNIUM CV 2024 -SAN VICENTE 16-12-2023
Clasificación de SCRATCH Alevin
Actualizada el 16/12/2023 a las 10:13:34 |
Serie: finalClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan | V.Per | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
1 | 79 | MELNIKOV, EUGENIF | ALEVI | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 72 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **NOVELDA, UC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 74 | FERRANDO BRISA, MARC | ALEVI | STEFANO GARZELLI TEAM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 75 | RODRIGUEZ PLA, MIQUEL | ALEVI | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNS | 81 | MARTINEZ BARRAJON, IVAN | ALEVI | **RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Vueltas 2 Km
Omnium: AlevinClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tot.Pun. | Scrach | Tempo | Elimina. | Puntuac. | Clas.Pun |
1 | 79 | MELNIKOV, EUGENIF | ALEVI | **SAN VICENTE, CC | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 72 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **NOVELDA, UC | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 74 | FERRANDO BRISA, MARC | ALEVI | STEFANO GARZELLI TEAM | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 75 | RODRIGUEZ PLA, MIQUEL | ALEVI | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNS | 81 | MARTINEZ BARRAJON, IVAN | ALEVI | **RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |