REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA CASTALLA 19-11-2023
Clasificación de SCRATCH Escuelas
Actualizada el 19/11/2023 a las 11:13:04 |
Serie: finalClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan | V.Per | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
1 | 2 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | INFAN | P.C. ORTEGA Y DEL RAMO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | MELNIKOV, EUGENIF | ALEVI | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INFAN | **AITANA, CC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FINFA | **ALMORADI, CC | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 | SANCHEZ CARRERO, JAVIER | INFAN | MP RACING - MAQUIVI | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 | MARTINEZ BARRAJON, IVAN | ALEVI | **RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Vueltas 3 Km
Omnium: EscuelasClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tot.Pun. | Scrach | Tempo | Elimina. | Puntuac. | Clas.Pun |
1 | 2 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | INFAN | P.C. ORTEGA Y DEL RAMO | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | MELNIKOV, EUGENIF | ALEVI | **SAN VICENTE, CC | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INFAN | **AITANA, CC | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FINFA | **ALMORADI, CC | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 | SANCHEZ CARRERO, JAVIER | INFAN | MP RACING - MAQUIVI | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 | MARTINEZ BARRAJON, IVAN | ALEVI | **RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |