REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 25-11-2023
Clasificación de PUNTUACIÓN Escuelas
Actualizada el 25/11/2023 a las 12:03:44 |
Serie: finalClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan | V.Per | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
1 | 2 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | INFAN | P.C. ORTEGA Y DEL RAMO | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | MELNIKOV, EUGENIF | ALEVI | **SAN VICENTE, CC | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **NOVELDA, UC | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INFAN | **ALFAZ DEL PI, CC | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FINFA | **ALMORADI, CC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 14 | ARACIL IVORRA, PABLO | INFAN | **SAN VICENTE CC | -40 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 | RODRIGUEZ PLA, MIQUEL | ALEVI | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | -40 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 vueltas 4 sprints
Omnium: EscuelasClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tot.Pun. | Scrach | Tempo | Elimina. | Puntuac. | Clas.Pun |
1 | 2 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | INFAN | P.C. ORTEGA Y DEL RAMO | 65 | 40 | 0 | 0 | 25 | 1 |
2 | 4 | MELNIKOV, EUGENIF | ALEVI | **SAN VICENTE, CC | 51 | 38 | 0 | 0 | 13 | 2 |
3 | 12 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **NOVELDA, UC | 41 | 34 | 0 | 0 | 7 | 3 |
4 | 10 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FINFA | **ALMORADI, CC | 40 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 |
5 | 1 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INFAN | **ALFAZ DEL PI, CC | 36 | 30 | 0 | 0 | 6 | 7 |
6 | 5 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 14 | ARACIL IVORRA, PABLO | INFAN | **SAN VICENTE CC | -12 | 28 | 0 | 0 | -40 | 6 |
8 | 13 | RODRIGUEZ PLA, MIQUEL | ALEVI | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | -14 | 26 | 0 | 0 | -40 | 8 |
DNS | 6 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INFAN | **SAN VICENTE, CC | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |