Serie: finalClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan | V.Per | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
1 | 11 | ARQUES VERDU, PEPE | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 20 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30 | ARNAL PEREZ, XAVIER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 22 | TIMONER FERRER, PERE | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 34 | QUERAL ROSA, ASIER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 36 | MERENCIANO LOPEZ, ALVARO | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 21 | GIMENEZ MAS, BORJA | CADET | **ALFAZ DEL PI, CC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 18 | GRAMAGE MARTINEZ, FRAN | CADET | **ONTINYENT, CC | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | MOYA SORIANO, IVAN | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 32 | GONZALEZ CAMPOS, DANI | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 33 | ANDRES MOLLA, VICENT | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | ADSUARA FABREGAT, LEO | CADET | **SEPELACO, CC | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | RIBERA TORMO, SERGI | CADET | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | CANTO MARTINEZ, SAUL | CADET | **NOVELDA, UC | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 37 | TARAZONA MARTINEZ, JORDI | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 17 | HERRERO BERENGUER, CRISTIAN | CADET | GUEROLA-RADICAL BIKE | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20 | BENAVENT MORALES, RUBEN | CADET | **ALFAZ DEL PI, CC | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | GARCIA SANTACRUZ, ASIER | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 35 | FORTEA VICENTE, ASIER | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 16 | MONTAVA SOLER, ENRIQUE | CADET | GUEROLA-RADICAL BIKE | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 31 | SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 14 | ABDERRAHIM ZERGUINE, ISHAK | CADET | ESETEC - PIKOLINOS | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 13 | MARTINEZ PALAZON, GINES | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 15 | RECATALA UREÑA, DIDAC | CADET | **ONTINYENT, CC | -40 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 vueltas 5 Km.
Omnium: Cadete MasculinoClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tot.Pun. | Scrach | Tempo | Elimina. | Puntuac. | Clas.Pun |
1 | 11 | ARQUES VERDU, PEPE | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30 | ARNAL PEREZ, XAVIER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 22 | TIMONER FERRER, PERE | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 34 | QUERAL ROSA, ASIER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 36 | MERENCIANO LOPEZ, ALVARO | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 21 | GIMENEZ MAS, BORJA | CADET | **ALFAZ DEL PI, CC | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 18 | GRAMAGE MARTINEZ, FRAN | CADET | **ONTINYENT, CC | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | MOYA SORIANO, IVAN | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 32 | GONZALEZ CAMPOS, DANI | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 33 | ANDRES MOLLA, VICENT | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | ADSUARA FABREGAT, LEO | CADET | **SEPELACO, CC | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | RIBERA TORMO, SERGI | CADET | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | CANTO MARTINEZ, SAUL | CADET | **NOVELDA, UC | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 37 | TARAZONA MARTINEZ, JORDI | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 17 | HERRERO BERENGUER, CRISTIAN | CADET | GUEROLA-RADICAL BIKE | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20 | BENAVENT MORALES, RUBEN | CADET | **ALFAZ DEL PI, CC | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | GARCIA SANTACRUZ, ASIER | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 35 | FORTEA VICENTE, ASIER | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 16 | MONTAVA SOLER, ENRIQUE | CADET | GUEROLA-RADICAL BIKE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 31 | SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 14 | ABDERRAHIM ZERGUINE, ISHAK | CADET | ESETEC - PIKOLINOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 13 | MARTINEZ PALAZON, GINES | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 15 | RECATALA UREÑA, DIDAC | CADET | **ONTINYENT, CC | -40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |