REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 25-11-2023
Clasificación de SCRATCH Escuelas
Actualizada el 25/11/2023 a las 10:26:54 |
Serie: finalClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan | V.Per | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
1 | 2 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | INFAN | P.C. ORTEGA Y DEL RAMO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | MELNIKOV, EUGENIF | ALEVI | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FINFA | **ALMORADI, CC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 12 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **NOVELDA, UC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INFAN | **ALFAZ DEL PI, CC | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 14 | ARACIL IVORRA, PABLO | INFAN | **SAN VICENTE CC | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 | RODRIGUEZ PLA, MIQUEL | ALEVI | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNS | 6 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 vueltas 3 Km.
Omnium: EscuelasClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tot.Pun. | Scrach | Tempo | Elimina. | Puntuac. | Clas.Pun |
1 | 2 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | INFAN | P.C. ORTEGA Y DEL RAMO | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | MELNIKOV, EUGENIF | ALEVI | **SAN VICENTE, CC | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FINFA | **ALMORADI, CC | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 12 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **NOVELDA, UC | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INFAN | **ALFAZ DEL PI, CC | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 14 | ARACIL IVORRA, PABLO | INFAN | **SAN VICENTE CC | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 | RODRIGUEZ PLA, MIQUEL | ALEVI | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNS | 6 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INFAN | **SAN VICENTE, CC | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |