REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 03-12-2023
Clasificación de ELIMINACIÓN Infantil Masculino

Actualizada el 03/12/2023 a las 11:40:42
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 19  TIZON HIDALGO, MIGUEL INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 3  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 5  JIMENEZ SABATER, MARTIN INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 6  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 14  ARACIL IVORRA, PABLO INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 16  ALBARRAN GODOY, AITOR INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 15  COX, ANDREW INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 20  SAEZ ESPADA, PABLO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Al toque de Campana

Omnium: Infantil Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 19  TIZON HIDALGO, MIGUEL INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.80  40  0  40  0  0
2 6  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC72  38  0  34  0  0
3 5  JIMENEZ SABATER, MARTIN INFAN **SAN VICENTE, CC72  36  0  36  0  0
4 3  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC72  34  0  38  0  0
5 14  ARACIL IVORRA, PABLO INFAN **SAN VICENTE, CC62  30  0  32  0  0
6 15  COX, ANDREW INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN60  32  0  28  0  0
7 16  ALBARRAN GODOY, AITOR INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.58  28  0  30  0  0
8 20  SAEZ ESPADA, PABLO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.52  26  0  26  0  0
DNS1  GUARDEÑO ROMA, CESC INFAN **ALFAZ DEL PI, CCDNS  0  0  0  0  0
DNS2  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFAN P.C. ORTEGA Y DEL RAMODNS  0  0  0  0  0