REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 03-12-2023
Clasificación de ELIMINACIÓN Infantil Masculino
Actualizada el 03/12/2023 a las 11:40:42 |
Serie: finalClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan | V.Per | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
1 | 19 | TIZON HIDALGO, MIGUEL | INFAN | **RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INFAN | **AITANA, CC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14 | ARACIL IVORRA, PABLO | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 16 | ALBARRAN GODOY, AITOR | INFAN | **RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 15 | COX, ANDREW | INFAN | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20 | SAEZ ESPADA, PABLO | INFAN | **RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al toque de Campana
Omnium: Infantil MasculinoClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tot.Pun. | Scrach | Tempo | Elimina. | Puntuac. | Clas.Pun |
1 | 19 | TIZON HIDALGO, MIGUEL | INFAN | **RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | 80 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
2 | 6 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 72 | 38 | 0 | 34 | 0 | 0 |
3 | 5 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 72 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
4 | 3 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INFAN | **AITANA, CC | 72 | 34 | 0 | 38 | 0 | 0 |
5 | 14 | ARACIL IVORRA, PABLO | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 62 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 |
6 | 15 | COX, ANDREW | INFAN | CLUB CICLISTA ROLDAN | 60 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 |
7 | 16 | ALBARRAN GODOY, AITOR | INFAN | **RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | 58 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 |
8 | 20 | SAEZ ESPADA, PABLO | INFAN | **RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
DNS | 1 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INFAN | **ALFAZ DEL PI, CC | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNS | 2 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | INFAN | P.C. ORTEGA Y DEL RAMO | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |