REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 03-12-2023
Clasificación de ELIMINACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 03/12/2023 a las 12:22:15
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 10  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 22  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 20  CABALLERO SANCHEZ , ELIAS  JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 21  PINA PEREZ, JOSE MARIA JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 11  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Al Toque de Campana

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 10  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS116  36  40  40  0  0
2 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA108  40  34  34  0  0
3 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN102  30  36  36  0  0
4 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN96  38  28  30  0  0
5 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA96  34  24  38  0  0
6 22  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE90  32  30  28  0  0
7 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN78  20  26  32  0  0
8 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC70  24  38  8  0  0
9 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME68  22  22  24  0  0
10 21  PINA PEREZ, JOSE MARIA JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES66  28  18  20  0  0
11 20  CABALLERO SANCHEZ , ELIAS  JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES66  26  14  26  0  0
12 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN58  14  32  12  0  0
13 12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS52  18  20  14  0  0
14 11  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS48  16  16  16  0  0
15 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-8  -40  10  22  0  0
16 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-10  -40  12  18  0  0
17 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-22  -40  8  10  0  0