REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 03-12-2023
Clasificación de PUNTUACIÓN Infantil Masculino

Actualizada el 03/12/2023 a las 12:47:49
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 19  TIZON HIDALGO, MIGUEL INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.25  0  0  1  5  5  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 6  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC14  0  0  2  3  2  3  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 5  JIMENEZ SABATER, MARTIN INFAN **SAN VICENTE, CC10  0  0  3  1  3  2  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 15  COX, ANDREW INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN3  0  0  4  0  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 3  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC3  0  0  5  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 14  ARACIL IVORRA, PABLO INFAN **SAN VICENTE, CC-20  0  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 16  ALBARRAN GODOY, AITOR INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.-20  0  1  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 20  SAEZ ESPADA, PABLO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.-40  0  2  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 4 Sprints

Omnium: Infantil Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 19  TIZON HIDALGO, MIGUEL INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.105  40  0  40  25  1
2 6  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC86  38  0  34  14  2
3 5  JIMENEZ SABATER, MARTIN INFAN **SAN VICENTE, CC82  36  0  36  10  3
4 3  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC75  34  0  38  3  5
5 15  COX, ANDREW INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN63  32  0  28  3  4
6 14  ARACIL IVORRA, PABLO INFAN **SAN VICENTE, CC42  30  0  32  -20  6
7 16  ALBARRAN GODOY, AITOR INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.38  28  0  30  -20  7
8 20  SAEZ ESPADA, PABLO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.12  26  0  26  -40  8
DNS1  GUARDEÑO ROMA, CESC INFAN **ALFAZ DEL PI, CCDNS  0  0  0  0  0
DNS2  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFAN P.C. ORTEGA Y DEL RAMODNS  0  0  0  0  0