REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 03-12-2023
Clasificación de PUNTUACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 03/12/2023 a las 13:55:09
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA33  1  0  9  0  5  2  5  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 10  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS20  0  0  4  5  2  5  3  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 22  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE15  0  0  1  0  0  0  0  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN10  0  0  8  0  3  3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN9  0  0  2  2  0  1  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 20  CABALLERO SANCHEZ , ELIAS  JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES8  0  0  3  3  0  0  1  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA1  0  0  7  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 21  PINA PEREZ, JOSE MARIA JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES1  0  0  12  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-40  0  2  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  0  2  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 11  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-40  0  2  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
60 Vueltas 6 Sprints

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA141  40  34  34  33  9
2 10  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS136  36  40  40  20  4
3 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN112  30  36  36  10  8
4 22  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE105  32  30  28  15  1
5 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN105  38  28  30  9  2
6 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA97  34  24  38  1  7
7 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN78  20  26  32  0  5
8 20  CABALLERO SANCHEZ , ELIAS  JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES74  26  14  26  8  3
9 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME68  22  22  24  0  6
10 21  PINA PEREZ, JOSE MARIA JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES67  28  18  20  1  12
11 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN58  14  32  12  0  11
12 12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS52  18  20  14  0  15
13 11  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS8  16  16  16  -40  16
14 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-10  -40  12  18  0  10
15 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-48  -40  10  22  -40  14
16 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-62  -40  8  10  -40  13
DNS13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO **ALFAZ DEL PI, CCDNS  0  0  0  0  0