REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 03-12-2023
Clasificación de SCRATCH Infantil Masculino

Actualizada el 03/12/2023 a las 10:46:15
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 19  TIZON HIDALGO, MIGUEL INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 6  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 5  JIMENEZ SABATER, MARTIN INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 3  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 15  COX, ANDREW INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 14  ARACIL IVORRA, PABLO INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 16  ALBARRAN GODOY, AITOR INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 20  SAEZ ESPADA, PABLO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 1  GUARDEÑO ROMA, CESC INFAN **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 2  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFAN P.C. ORTEGA Y DEL RAMO0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 Vueltas 3 Km

Omnium: Infantil Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 19  TIZON HIDALGO, MIGUEL INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.40  40  0  0  0  0
2 6  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC38  38  0  0  0  0
3 5  JIMENEZ SABATER, MARTIN INFAN **SAN VICENTE, CC36  36  0  0  0  0
4 3  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC34  34  0  0  0  0
5 15  COX, ANDREW INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN32  32  0  0  0  0
6 14  ARACIL IVORRA, PABLO INFAN **SAN VICENTE, CC30  30  0  0  0  0
7 16  ALBARRAN GODOY, AITOR INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.28  28  0  0  0  0
8 20  SAEZ ESPADA, PABLO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.26  26  0  0  0  0
DNS1  GUARDEÑO ROMA, CESC INFAN **ALFAZ DEL PI, CCDNS  0  0  0  0  0
DNS2  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFAN P.C. ORTEGA Y DEL RAMODNS  0  0  0  0  0