REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 03-12-2023
Clasificación de SCRATCH Infantil Masculino
Actualizada el 03/12/2023 a las 10:46:15 |
Serie: finalClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan | V.Per | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
1 | 19 | TIZON HIDALGO, MIGUEL | INFAN | **RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INFAN | **AITANA, CC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15 | COX, ANDREW | INFAN | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 14 | ARACIL IVORRA, PABLO | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 16 | ALBARRAN GODOY, AITOR | INFAN | **RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20 | SAEZ ESPADA, PABLO | INFAN | **RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNS | 1 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INFAN | **ALFAZ DEL PI, CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNS | 2 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | INFAN | P.C. ORTEGA Y DEL RAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Vueltas 3 Km
Omnium: Infantil MasculinoClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tot.Pun. | Scrach | Tempo | Elimina. | Puntuac. | Clas.Pun |
1 | 19 | TIZON HIDALGO, MIGUEL | INFAN | **RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INFAN | **AITANA, CC | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15 | COX, ANDREW | INFAN | CLUB CICLISTA ROLDAN | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 14 | ARACIL IVORRA, PABLO | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 16 | ALBARRAN GODOY, AITOR | INFAN | **RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20 | SAEZ ESPADA, PABLO | INFAN | **RODRIGUEZ MAGRO, E.C. | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNS | 1 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INFAN | **ALFAZ DEL PI, CC | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNS | 2 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | INFAN | P.C. ORTEGA Y DEL RAMO | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |