REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 03-12-2023
Clasificación de SCRATCH OPEN Masculino

Actualizada el 03/12/2023 a las 10:25:49
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA20  1  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 10  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 22  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 21  PINA PEREZ, JOSE MARIA JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 20  CABALLERO SANCHEZ , ELIAS  JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 11  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN-20  0  1  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-40  0  2  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  0  2  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-40  0  2  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
30 Vueltas 7,5 Km

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA40  40  0  0  0  0
2 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN38  38  0  0  0  0
3 10  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS36  36  0  0  0  0
4 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA34  34  0  0  0  0
5 22  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE32  32  0  0  0  0
6 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN30  30  0  0  0  0
7 21  PINA PEREZ, JOSE MARIA JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES28  28  0  0  0  0
8 20  CABALLERO SANCHEZ , ELIAS  JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES26  26  0  0  0  0
9 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC24  24  0  0  0  0
10 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME22  22  0  0  0  0
11 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN20  20  0  0  0  0
12 12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS18  18  0  0  0  0
13 11  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS16  16  0  0  0  0
14 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN14  14  0  0  0  0
15 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  -40  0  0  0  0
16 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-40  -40  0  0  0  0
17 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-40  -40  0  0  0  0