REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 03-12-2023
Clasificación de TEMPO OPEN Masculino

Actualizada el 03/12/2023 a las 11:21:58
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 10  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS32  1  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1
2 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC22  1  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0
3 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN21  1  0  7  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA20  1  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN4  0  0  13  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 22  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE1  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
7 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 21  PINA PEREZ, JOSE MARIA JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 11  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 20  CABALLERO SANCHEZ , ELIAS  JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-20  0  1  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
24 Vueltas 20 Sprints

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 10  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS76  36  40  0  0  0
2 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA74  40  34  0  0  0
3 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN66  38  28  0  0  0
4 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN66  30  36  0  0  0
5 22  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE62  32  30  0  0  0
6 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC62  24  38  0  0  0
7 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA58  34  24  0  0  0
8 21  PINA PEREZ, JOSE MARIA JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES46  28  18  0  0  0
9 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN46  20  26  0  0  0
10 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN46  14  32  0  0  0
11 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME44  22  22  0  0  0
12 20  CABALLERO SANCHEZ , ELIAS  JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES40  26  14  0  0  0
13 12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS38  18  20  0  0  0
14 11  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS32  16  16  0  0  0
15 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-28  -40  12  0  0  0
16 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-30  -40  10  0  0  0
17 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-32  -40  8  0  0  0