REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 14-01-2024
Clasificación de ELIMINACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 14/01/2024 a las 11:39:57
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 23  ORTS ROCHE, OSCAR JUNIO TEAM POLTI KOMETA0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 24  GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO ELITE **BICICOSTA, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 15  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO SPORTING PURSUITS0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO SPORTING PURSUITS0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO SPORTING PURSUITS0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 10  MELNIKOV, OLEG JUNIO BONILLO TEAM0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Al Toque de Campana

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA110  32  40  38  0  0
2 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC108  38  34  36  0  0
3 23  ORTS ROCHE, OSCAR JUNIO TEAM POLTI KOMETA108  30  38  40  0  0
4 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA98  40  30  28  0  0
5 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN92  36  22  34  0  0
6 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN88  22  36  30  0  0
7 15  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI84  34  24  26  0  0
8 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN76  26  26  24  0  0
9 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA70  20  28  22  0  0
10 24  GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO ELITE **BICICOSTA, CC16  24  -40  32  0  0
11 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  -40  20  20  0  0
12 12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO SPORTING PURSUITS-6  18  -40  16  0  0
13 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN-6  16  -40  18  0  0
14 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO SPORTING PURSUITS-10  -40  18  12  0  0
15 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO SPORTING PURSUITS-10  -40  16  14  0  0
DNS10  MELNIKOV, OLEG JUNIO BONILLO TEAMDNS  0  0  0  0  0