REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 14-01-2024
Clasificación de PUNTUACIÓN Escuelas
Actualizada el 14/01/2024 a las 12:12:24 |
Serie: finalClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan(NºVu) | V.Per(NºVu) | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
1 | 2 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | INFAN | P.C ORTEGA Y DEL RAMO | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | MELNIKOV, EUGENIF | ALEVI | **SAN VICENTE, CC | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FINFA | **ALMORADI, CC | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 22 | BAÑULS BORNAY, XIMO | INFAN | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 12 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **NOVELDA, UC | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INFAN | **AITANA, CC | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Vueltas 4 Sprints
Omnium: EscuelasClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tot.Pun. | Scrach | Tempo | Elimina. | Puntuac. | Clas.Pun |
1 | 2 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | INFAN | P.C ORTEGA Y DEL RAMO | 105 | 40 | 0 | 40 | 25 | 1 |
2 | 4 | MELNIKOV, EUGENIF | ALEVI | **SAN VICENTE, CC | 89 | 38 | 0 | 36 | 15 | 2 |
3 | 3 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INFAN | **AITANA, CC | 77 | 36 | 0 | 38 | 3 | 7 |
4 | 10 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FINFA | **ALMORADI, CC | 73 | 34 | 0 | 34 | 5 | 4 |
5 | 12 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **NOVELDA, UC | 67 | 32 | 0 | 32 | 3 | 6 |
6 | 22 | BAÑULS BORNAY, XIMO | INFAN | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 64 | 30 | 0 | 30 | 4 | 3 |
7 | 5 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 56 | 28 | 0 | 28 | 0 | 5 |
DNS | 15 | COX, ANDREW | INFAN | CLUB CICLISTA ROLDAN | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |