REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 14-01-2024
Clasificación de PUNTUACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 14/01/2024 a las 13:04:49
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA30  1 (38)  0  5  0  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN29  1 (38)  0  9  5  1  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 15  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI26  1 (38)  0  8  0  0  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN14  0  0  3  0  5  0  5  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA12  0  0  1  0  0  0  2  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 23  ORTS ROCHE, OSCAR JUNIO TEAM POLTI KOMETA12  0  0  2  0  2  0  3  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC3  0  0  7  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN2  0  0  4  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 24  GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO ELITE **BICICOSTA, CC2  0  0  10  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-14  0  1 (51)  11  3  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO SPORTING PURSUITS-20  0  1 (25)  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO SPORTING PURSUITS-40  0  2 (17-24)  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO SPORTING PURSUITS-40  0  2 (24-42)  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN-40  0  2 (25-43)  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-59  0  3 (17-22-25)  13  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
60 Vueltas 6 Sprints

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA128  40  30  28  30  5
2 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA122  32  40  38  12  1
3 23  ORTS ROCHE, OSCAR JUNIO TEAM POLTI KOMETA120  30  38  40  12  2
4 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC111  38  34  36  3  7
5 15  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI110  34  24  26  26  8
6 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN105  26  26  24  29  9
7 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN102  22  36  30  14  3
8 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN94  36  22  34  2  4
9 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA56  20  28  22  -14  11
10 24  GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO ELITE **BICICOSTA, CC18  24  -40  32  2  10
11 12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO SPORTING PURSUITS-26  18  -40  16  -20  6
12 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN-46  16  -40  18  -40  15
13 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO SPORTING PURSUITS-50  -40  16  14  -40  12
14 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO SPORTING PURSUITS-50  -40  18  12  -40  14
15 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-59  -40  20  20  -59  13
DNS10  MELNIKOV, OLEG JUNIO BONILLO TEAMDNS  0  0  0  0  0