REUNIÓN:COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 11-11-23
Clasificación de ELIMINACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 11/11/2023 a las 12:26:18
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 15  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 6  LEAL PALAZON, NOEL JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 19  ORDIÑANA CUQUERELLA, BERNARDO MA-30 **INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 7  MURCIA GRANE, JAIME SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 11  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 18  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Al toque de Campana

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS110  38  32  40  0  0
2 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA110  34  40  36  0  0
3 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA106  30  38  38  0  0
4 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN98  28  36  34  0  0
5 7  MURCIA GRANE, JAIME SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 88  40  28  20  0  0
6 15  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI88  32  24  32  0  0
7 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN86  36  26  24  0  0
8 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN84  24  30  30  0  0
9 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN74  18  34  22  0  0
10 19  ORDIÑANA CUQUERELLA, BERNARDO MA-30 **INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY68  26  16  26  0  0
11 6  LEAL PALAZON, NOEL JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS68  22  18  28  0  0
12 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS56  16  22  18  0  0
13 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME54  20  20  14  0  0
14 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS34  14  10  10  0  0
15 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-10  -40  14  16  0  0
16 11  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-16  -40  12  12  0  0
17 18  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-24  -40  8  8  0  0
DNS10  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITSDNS  0  0  0  0  0
DNS12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITSDNS  0  0  0  0  0