REUNIÓN:COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 11-11-23
Clasificación de PUNTUACIÓN Escuelas

Actualizada el 11/11/2023 a las 12:39:34
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 2  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFAN P.C. ORTEGA Y DEL RAMO25  0  0  1  5  5  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 4  MELNIKOV, EUGENIF ALEVI **SAN VICENTE, CC11  0  0  2  2  2  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 3  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC10  0  0  4  3  3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 6  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC9  0  0  3  1  1  3  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 5  JIMENEZ SABATER, MARTIN INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 1  GUARDEÑO ROMA, CESC INFAN **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 7  BURRIEL RUIZ, HUGO  ALEVI **PROMESAS DE ALFAFAR, CC-20  0  1  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 8  TEVAR TOLOSA, ADRIAN ALEVI GRANJA RINYA - BC PICASSENT-20  0  1  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 4 sprints

Omnium: Escuelas
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 2  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFAN P.C. ORTEGA Y DEL RAMO65  40  0  0  25  1
2 4  MELNIKOV, EUGENIF ALEVI **SAN VICENTE, CC49  38  0  0  11  2
3 3  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC46  36  0  0  10  3
4 6  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC41  32  0  0  9  4
5 5  JIMENEZ SABATER, MARTIN INFAN **SAN VICENTE, CC34  34  0  0  0  5
6 1  GUARDEÑO ROMA, CESC INFAN **ALFAZ DEL PI, CC30  30  0  0  0  6
7 8  TEVAR TOLOSA, ADRIAN ALEVI GRANJA RINYA - BC PICASSENT8  28  0  0  -20  8
8 7  BURRIEL RUIZ, HUGO  ALEVI **PROMESAS DE ALFAFAR, CC6  26  0  0  -20  7