REUNIÓN:COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 11-11-23
Clasificación de PUNTUACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 11/11/2023 a las 13:47:10
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA52  2  0  12  0  2  5  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS50  2  0  13  0  3  0  2  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA46  2  0  14  0  1  2  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN41  2  0  11  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN22  1  0  6  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN13  0  0  1  3  0  0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 19  ORDIÑANA CUQUERELLA, BERNARDO MA-30 **INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY13  0  0  10  5  0  3  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 15  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI6  0  0  3  2  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN2  0  0  4  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME1  0  0  5  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 6  LEAL PALAZON, NOEL JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-14  0  1  2  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 11  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-40  0  2  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-75  0  4  8  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-80  0  4  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 18  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 7  MURCIA GRANE, JAIME SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES -20  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
60 Vueltas 6 sprints

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS160  38  32  40  50  2
2 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA158  30  38  38  52  1
3 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA156  34  40  36  46  3
4 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN127  36  26  24  41  4
5 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN120  28  36  34  22  5
6 15  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI94  32  24  32  6  8
7 7  MURCIA GRANE, JAIME SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 88  40  28  20  0  0
8 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN87  18  34  22  13  6
9 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN86  24  30  30  2  9
10 19  ORDIÑANA CUQUERELLA, BERNARDO MA-30 **INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY81  26  16  26  13  7
11 6  LEAL PALAZON, NOEL JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS68  22  18  28  0  11
12 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME55  20  20  14  1  10
13 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS42  16  22  18  -14  12
14 18  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-24  -40  8  8  0  0
15 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-46  14  10  10  -80  15
16 11  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-56  -40  12  12  -40  13
17 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-85  -40  14  16  -75  14
DNS10  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITSDNS  0  0  0  0  0
DNS12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITSDNS  0  0  0  0  0