REUNIÓN:COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 11-11-23
Clasificación de SCRATCH Escuelas

Actualizada el 11/11/2023 a las 10:52:23
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 2  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFAN P.C. ORTEGA Y DEL RAMO0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 4  MELNIKOV, EUGENIF ALEVI **SAN VICENTE, CC0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 3  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 5  JIMENEZ SABATER, MARTIN INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 6  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 1  GUARDEÑO ROMA, CESC INFAN **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 8  TEVAR TOLOSA, ADRIAN ALEVI GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 7  BURRIEL RUIZ, HUGO  ALEVI **PROMESAS DE ALFAFAR, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 Vueltas 3 Km

Omnium: Escuelas
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 2  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFAN P.C. ORTEGA Y DEL RAMO40  40  0  0  0  0
2 4  MELNIKOV, EUGENIF ALEVI **SAN VICENTE, CC38  38  0  0  0  0
3 3  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC36  36  0  0  0  0
4 5  JIMENEZ SABATER, MARTIN INFAN **SAN VICENTE, CC34  34  0  0  0  0
5 6  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC32  32  0  0  0  0
6 1  GUARDEÑO ROMA, CESC INFAN **ALFAZ DEL PI, CC30  30  0  0  0  0
7 8  TEVAR TOLOSA, ADRIAN ALEVI GRANJA RINYA - BC PICASSENT28  28  0  0  0  0
8 7  BURRIEL RUIZ, HUGO  ALEVI **PROMESAS DE ALFAFAR, CC26  26  0  0  0  0