REUNIÓN:COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 11-11-23
Clasificación de SCRATCH OPEN Masculino

Actualizada el 11/11/2023 a las 10:45:07
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 7  MURCIA GRANE, JAIME SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 15  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 19  ORDIÑANA CUQUERELLA, BERNARDO MA-30 **INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 6  LEAL PALAZON, NOEL JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-20  0  1  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 18  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-40  0  2  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 11  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-40  0  2  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-20  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 10  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
30 Vueltas 7,5Km

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 7  MURCIA GRANE, JAIME SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 40  40  0  0  0  0
2 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS38  38  0  0  0  0
3 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN36  36  0  0  0  0
4 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA34  34  0  0  0  0
5 15  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI32  32  0  0  0  0
6 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA30  30  0  0  0  0
7 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN28  28  0  0  0  0
8 19  ORDIÑANA CUQUERELLA, BERNARDO MA-30 **INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY26  26  0  0  0  0
9 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN24  24  0  0  0  0
10 6  LEAL PALAZON, NOEL JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS22  22  0  0  0  0
11 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME20  20  0  0  0  0
12 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN18  18  0  0  0  0
13 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS16  16  0  0  0  0
14 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS14  14  0  0  0  0
15 11  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-40  -40  0  0  0  0
16 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-40  -40  0  0  0  0
17 18  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-40  -40  0  0  0  0
DNS10  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITSDNS  0  0  0  0  0
DNS12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITSDNS  0  0  0  0  0