REUNIÓN:COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 11-11-23
Clasificación de TEMPO OPEN Masculino

Actualizada el 11/11/2023 a las 11:39:17
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA25  1  0  17  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA24  1  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0
3 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN21  1  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN20  1  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1
6 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN3  0  0  16  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 7  MURCIA GRANE, JAIME SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 2  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0
8 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN1  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
9 15  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI1  0  0  9  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 6  LEAL PALAZON, NOEL JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 19  ORDIÑANA CUQUERELLA, BERNARDO MA-30 **INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-20  0  1  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 11  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-20  0  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-20  0  1  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 18  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-20  0  1  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
24 Vueltas 20 Sprints

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 17  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA74  34  40  0  0  0
2 13  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS70  38  32  0  0  0
3 7  MURCIA GRANE, JAIME SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 68  40  28  0  0  0
4 16  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA68  30  38  0  0  0
5 3  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN64  28  36  0  0  0
6 2  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN62  36  26  0  0  0
7 15  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI56  32  24  0  0  0
8 4  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO CLUB CICLISTA ROLDAN54  24  30  0  0  0
9 1  NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN52  18  34  0  0  0
10 19  ORDIÑANA CUQUERELLA, BERNARDO MA-30 **INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY42  26  16  0  0  0
11 6  LEAL PALAZON, NOEL JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS40  22  18  0  0  0
12 8  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME40  20  20  0  0  0
13 5  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS38  16  22  0  0  0
14 9  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS24  14  10  0  0  0
15 14  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-26  -40  14  0  0  0
16 11  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-28  -40  12  0  0  0
17 18  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-32  -40  8  0  0  0
DNS10  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITSDNS  0  0  0  0  0
DNS12  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITSDNS  0  0  0  0  0