REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 21-01-2024
Clasificación de PUNTUACIÓN Escuelas
Actualizada el 21/01/2024 a las 11:57:58 |
Serie: finalClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan(NºVu) | V.Per(NºVu) | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
1 | 2 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | INFAN | P.C ORTEGA Y DEL RAMO | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | MELNIKOV, EUGENIF | ALEVI | **SAN VICENTE, CC | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FINFA | **ALMORADI, CC | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INFAN | **AITANA, CC | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 15 | COX, ANDREW | INFAN | CLUB CICLISTA ROLDAN | -20 | 0 | 1 (16) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 vueltas 4 sprints
Omnium: EscuelasClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tot.Pun. | Scrach | Tempo | Elimina. | Puntuac. | Clas.Pun |
1 | 2 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | INFAN | P.C ORTEGA Y DEL RAMO | 105 | 40 | 0 | 40 | 25 | 1 |
2 | 4 | MELNIKOV, EUGENIF | ALEVI | **SAN VICENTE, CC | 87 | 38 | 0 | 38 | 11 | 3 |
3 | 10 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FINFA | **ALMORADI, CC | 74 | 36 | 0 | 36 | 2 | 4 |
4 | 5 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 72 | 30 | 0 | 32 | 10 | 2 |
5 | 3 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INFAN | **AITANA, CC | 69 | 34 | 0 | 34 | 1 | 6 |
6 | 6 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 68 | 32 | 0 | 30 | 6 | 5 |
7 | 15 | COX, ANDREW | INFAN | CLUB CICLISTA ROLDAN | 36 | 28 | 0 | 28 | -20 | 7 |