REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA CREVILLENT 16-11-24
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Masc Junior Fem

Actualizada el 16/11/2024 a las 11:24:15
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 8  ADSUARA FABREGAT, LEO CADET SUMISTOCK - SEPELACO0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 26  EGUREN OTERO, AMETS CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 3  CAMPILLO PARIS, LUCAS CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 28  GORROÑO GUERENABARRENA, XUBAN CADET **DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 4  ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Cada Vuelta

Omnium: Cadete Masc Junior Fem
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN110  36  40  34  0  0
2 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME108  38  30  40  0  0
3 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN94  34  28  32  0  0
4 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M94  32  36  26  0  0
5 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN94  24  32  38  0  0
6 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT90  40  38  12  0  0
7 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS90  20  34  36  0  0
8 26  EGUREN OTERO, AMETS CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET80  26  26  28  0  0
9 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI74  28  22  24  0  0
10 8  ADSUARA FABREGAT, LEO CADET SUMISTOCK - SEPELACO72  30  12  30  0  0
11 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA60  22  24  14  0  0
12 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES54  16  20  18  0  0
13 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA50  18  16  16  0  0
14 28  GORROÑO GUERENABARRENA, XUBAN CADET **DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL34  12  14  8  0  0
15 3  CAMPILLO PARIS, LUCAS CADET **SAN VICENTE, CC34  6  6  22  0  0
16 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC32  10  18  4  0  0
17 4  ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS30  14  10  6  0  0
18 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC26  8  8  10  0  0
19 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC26  2  4  20  0  0
20 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC8  4  2  2  0  0