REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA CREVILLENT 16-11-24
Clasificación de ELIMINACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 16/11/2024 a las 11:40:36
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 76  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 63  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 56  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 52  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 62  FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 91  GRAUENKAMP, VINCENT ELITE **GUSANO, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 53  TIMONER FERRER, PERE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 79  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SPORTING PURSUITS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 69  CESPEDES BATALLA, JOAN JUNIO **SEPELACO, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 66  SANCHEZ TORA, IKER JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 92  ARQUES HERNANDEZ, SERGIO MA-40 **VICIOBIKE CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 70  MARTINEZ PALAZON, GINES JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 55  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Cada Vuelta

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 63  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN112  40  34  38  0  0
2 56  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI110  38  36  36  0  0
3 91  GRAUENKAMP, VINCENT ELITE **GUSANO, CC106  36  40  30  0  0
4 76  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC102  30  32  40  0  0
5 62  FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN90  34  24  32  0  0
6 53  TIMONER FERRER, PERE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME90  24  38  28  0  0
7 52  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS88  28  26  34  0  0
8 55  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME78  32  30  16  0  0
9 79  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SPORTING PURSUITS76  22  28  26  0  0
10 69  CESPEDES BATALLA, JOAN JUNIO **SEPELACO, CC70  26  20  24  0  0
11 66  SANCHEZ TORA, IKER JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI64  20  22  22  0  0
12 92  ARQUES HERNANDEZ, SERGIO MA-40 **VICIOBIKE CC56  18  18  20  0  0
13 70  MARTINEZ PALAZON, GINES JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-6  -40  16  18  0  0