REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA CREVILLENT 16-11-24
Clasificación de PUNTUACIÓN Cadete Masc Junior Fem

Actualizada el 16/11/2024 a las 12:56:13
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS21  0  0  1  1  0  0  5  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN13  0  0  2  0  0  1  3  3  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M12  0  0  5  2  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT10  0  0  3  3  3  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA7  0  0  8  5  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME6  0  0  6  0  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN4  0  0  7  0  1  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 26  EGUREN OTERO, AMETS CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET2  0  0  4  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 4  ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS2  0  0  11  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 8  ADSUARA FABREGAT, LEO CADET SUMISTOCK - SEPELACO0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 28  GORROÑO GUERENABARRENA, XUBAN CADET **DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC-20  0  1 (0)  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 3  CAMPILLO PARIS, LUCAS CADET **SAN VICENTE, CC-40  0  2 (0-0)  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC-40  0  2 (0-0)  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI-40  0  2 (0-0)  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
30 Vueltas 6 Sprints 10 Km

Omnium: Cadete Masc Junior Fem
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME114  38  30  40  6  6
2 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN114  36  40  34  4  7
3 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS111  20  34  36  21  1
4 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN107  34  28  32  13  2
5 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M106  32  36  26  12  5
6 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT100  40  38  12  10  3
7 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN94  24  32  38  0  14
8 26  EGUREN OTERO, AMETS CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET82  26  26  28  2  4
9 8  ADSUARA FABREGAT, LEO CADET SUMISTOCK - SEPELACO72  30  12  30  0  9
10 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA67  22  24  14  7  8
11 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES54  16  20  18  0  13
12 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA50  18  16  16  0  10
13 28  GORROÑO GUERENABARRENA, XUBAN CADET **DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL34  12  14  8  0  15
14 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI34  28  22  24  -40  20
15 4  ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS32  14  10  6  2  11
16 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC32  10  18  4  0  12
17 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC26  8  8  10  0  18
18 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC6  2  4  20  -20  19
19 3  CAMPILLO PARIS, LUCAS CADET **SAN VICENTE, CC-6  6  6  22  -40  16
20 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC-32  4  2  2  -40  17