REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA CREVILLENT 16-11-24
Clasificación de SCRATCH Cadete Masc Junior Fem

Actualizada el 16/11/2024 a las 09:52:04
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 8  ADSUARA FABREGAT, LEO CADET SUMISTOCK - SEPELACO0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 26  EGUREN OTERO, AMETS CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 4  ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 28  GORROÑO GUERENABARRENA, XUBAN CADET **DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 3  CAMPILLO PARIS, LUCAS CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 Vueltas 5 Km

Omnium: Cadete Masc Junior Fem
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT40  40  0  0  0  0
2 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME38  38  0  0  0  0
3 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN36  36  0  0  0  0
4 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN34  34  0  0  0  0
5 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M32  32  0  0  0  0
6 8  ADSUARA FABREGAT, LEO CADET SUMISTOCK - SEPELACO30  30  0  0  0  0
7 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI28  28  0  0  0  0
8 26  EGUREN OTERO, AMETS CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET26  26  0  0  0  0
9 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN24  24  0  0  0  0
10 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA22  22  0  0  0  0
11 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS20  20  0  0  0  0
12 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA18  18  0  0  0  0
13 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES16  16  0  0  0  0
14 4  ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS14  14  0  0  0  0
15 28  GORROÑO GUERENABARRENA, XUBAN CADET **DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL12  12  0  0  0  0
16 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC10  10  0  0  0  0
17 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC8  8  0  0  0  0
18 3  CAMPILLO PARIS, LUCAS CADET **SAN VICENTE, CC6  6  0  0  0  0
19 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC4  4  0  0  0  0
20 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC2  2  0  0  0  0