REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA CREVILLENT 16-11-24
Clasificación de SCRATCH OPEN Masculino

Actualizada el 16/11/2024 a las 10:26:36
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 63  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 56  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 91  GRAUENKAMP, VINCENT ELITE **GUSANO, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 62  FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 55  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 76  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 52  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 69  CESPEDES BATALLA, JOAN JUNIO **SEPELACO, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 53  TIMONER FERRER, PERE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 79  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SPORTING PURSUITS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 66  SANCHEZ TORA, IKER JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 92  ARQUES HERNANDEZ, SERGIO MA-40 **VICIOBIKE CC0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 70  MARTINEZ PALAZON, GINES JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  0  2 (0-0)  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
24 Vueltas 8 Km

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 63  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN40  40  0  0  0  0
2 56  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI38  38  0  0  0  0
3 91  GRAUENKAMP, VINCENT ELITE **GUSANO, CC36  36  0  0  0  0
4 62  FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN34  34  0  0  0  0
5 55  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME32  32  0  0  0  0
6 76  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC30  30  0  0  0  0
7 52  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS28  28  0  0  0  0
8 69  CESPEDES BATALLA, JOAN JUNIO **SEPELACO, CC26  26  0  0  0  0
9 53  TIMONER FERRER, PERE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME24  24  0  0  0  0
10 79  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SPORTING PURSUITS22  22  0  0  0  0
11 66  SANCHEZ TORA, IKER JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI20  20  0  0  0  0
12 92  ARQUES HERNANDEZ, SERGIO MA-40 **VICIOBIKE CC18  18  0  0  0  0
13 70  MARTINEZ PALAZON, GINES JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  -40  0  0  0  0