REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA CREVILLENT 16-11-24
Clasificación de TEMPO Cadete Masc Junior Fem

Actualizada el 16/11/2024 a las 10:42:40
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN3  0  0  5  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M1  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS1  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN1  0  0  7  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME1  0  0  8  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN1  0  0  10  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 26  EGUREN OTERO, AMETS CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 28  GORROÑO GUERENABARRENA, XUBAN CADET **DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 8  ADSUARA FABREGAT, LEO CADET SUMISTOCK - SEPELACO0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 4  ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 3  CAMPILLO PARIS, LUCAS CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC-20  0  1 (0)  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC-20  0  1 (0)  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 Vueltas 9 Sprints 4 Km

Omnium: Cadete Masc Junior Fem
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT78  40  38  0  0  0
2 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN76  36  40  0  0  0
3 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME68  38  30  0  0  0
4 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M68  32  36  0  0  0
5 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN62  34  28  0  0  0
6 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN56  24  32  0  0  0
7 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS54  20  34  0  0  0
8 26  EGUREN OTERO, AMETS CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET52  26  26  0  0  0
9 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI50  28  22  0  0  0
10 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA46  22  24  0  0  0
11 8  ADSUARA FABREGAT, LEO CADET SUMISTOCK - SEPELACO42  30  12  0  0  0
12 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES36  16  20  0  0  0
13 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA34  18  16  0  0  0
14 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC28  10  18  0  0  0
15 28  GORROÑO GUERENABARRENA, XUBAN CADET **DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL26  12  14  0  0  0
16 4  ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS24  14  10  0  0  0
17 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC16  8  8  0  0  0
18 3  CAMPILLO PARIS, LUCAS CADET **SAN VICENTE, CC12  6  6  0  0  0
19 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC6  4  2  0  0  0
20 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC6  2  4  0  0  0