Clasificación General OMNIUM

Actualizada el 12/01/2025 a las 13:37:55

Categoría:Alevin
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente

Novelda

Crevillent

San Vicente2

Novelda2

Molina de Segura

Torrepacheco

1 23DONET MARTIN, MARC ALEVI MORTESBIKES-PC SUECA270 45 45 45 45 45 45 0
2 22LOPEZ CHICLANO, BRUNO ALEVI **SAX, CC252 0 39 42 42 42 42 45
3 21CANTO MARTINEZ, JAIRO ALEVI **NOVELDA, UC189 42 36 36 36 0 0 39
4 26GUIRAO GOMEZ, ALVARO ALEVI **MOLINENSE C.C.120 0 0 39 0 0 39 42
5 25MOLINA ALFARO , CESAR ALEVI **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA42 0 42 0 0 0 0 0
6 29TEVAR TOLOSA, ADRIAN ALEVI GRANJA RINYA - BC PICASSENT39 0 0 0 39 0 0 0

Categoría:Infantil
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente

Novelda

Crevillent

San Vicente2

Novelda2

Molina de Segura

Torrepacheco

1 1BAÑULS BORNAY, XIMO INFAN IJES SOLAR - HIGH LEVEL312 45 42 45 45 45 45 45
2 8MARTINEZ GUIJARRO , MANUEL INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA240 42 39 42 39 39 39 0
3 2SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFAN P.C ORTEGA Y DEL RAMO237 36 45 30 42 42 42 0
4 5MELNIKOV, EUGENIF INFAN **SAN VICENTE, CC139 28 0 39 36 36 0 0
5 7SAURA CELDRAN, GERMAN INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN134 0 0 0 26 30 36 42
6 59BAÑOS GARCERAN, MARIO INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN119 0 0 0 24 26 33 36
7 60FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN95 0 0 0 28 28 0 39
8 4SALA ABAD, VICENTE  INFAN **NOVELDA, UC66 30 0 36 0 0 0 0
9 13CESPEDES BATALLA, PAU INFAN **VILA-REAL, CC66 0 0 33 33 0 0 0
10 40PEREZ GONZALEZ, MARCOS INFAN **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC63 0 0 0 30 33 0 0
11 3SANCHEZ CARRERO, JAVIER INFAN MP RACING - MAQUIVI39 39 0 0 0 0 0 0
12 12SEVILLA ALMANSA , ADRIAN INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA36 0 36 0 0 0 0 0
13 11ALBERTOS SERRANO, ERIC INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA33 0 33 0 0 0 0 0
14 6MARTINEZ BARRAJON, IVAN INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.33 33 0 0 0 0 0 0
15 10ALFARO GARCIA , MANUEL  INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA30 0 30 0 0 0 0 0

Categoría:Cadete
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente

Novelda

Crevillent

San Vicente2

Novelda2

Molina de Segura

Torrepacheco

1 6GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME315 45 45 45 45 45 45 45
2 9RUEDA CERDAN, JORGE CADET AZONA ELCHE TEAM249 24 39 39 33 39 39 36
3 13RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 246 42 33 33 42 33 30 33
4 20MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN231 36 0 42 36 42 33 42
5 15ROS RUIZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN195 39 0 28 26 30 42 30
6 16SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT189 28 42 30 39 24 26 0
7 19MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN141 30 0 36 0 0 36 39
8 1CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME137 19 26 22 22 20 0 28
9 10GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR127 33 36 0 30 28 0 0
10 14IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN119 13 0 16 19 17 28 26
11 5LLORCA RUIZ, FERRAN CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME117 12 18 14 16 15 20 22
12 11CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN97 18 0 18 13 0 24 24
13 17ESCRIBANO HITA, AITOR CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO90 22 28 0 18 22 0 0
14 12GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA78 16 20 20 0 0 22 0
15 8ADSUARA FABREGAT, LEO CADET SUMISTOCK - SEPELACO74 20 30 24 0 0 0 0
16 21COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR66 11 17 0 20 18 0 0
17 52ARRIBAS ALAMO, MARCOS CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO64 0 0 0 28 36 0 0
18 2JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC57 14 0 12 15 16 0 0
19 7FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC44 15 0 15 14 0 0 0
20 4ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS43 26 0 17 0 0 0 0
21 50DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADET ESETEC - PIKOLINOS36 0 0 0 17 19 0 0
22 3CAMPILLO PARIS, LUCAS CADET **SAN VICENTE, CC30 17 0 13 0 0 0 0
23 51FERRANDIZ BELLOT, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME26 0 0 0 0 26 0 0
24 26EGUREN OTERO, AMETS CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET26 0 0 26 0 0 0 0
25 49PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT24 0 0 0 24 0 0 0
26 24TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS CADET **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA24 0 24 0 0 0 0 0
27 25ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-22 0 22 0 0 0 0 0
28 28GORROÑO GUERENABARRENA, XUBAN CADET **DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL19 0 0 19 0 0 0 0
29 23PULPON NIEVES, PEDRO CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-19 0 19 0 0 0 0 0

Categoría:Junior
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente

Novelda

Crevillent

San Vicente2

Novelda2

Molina de Segura

Torrepacheco

1 56HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA274 39 45 42 36 45 39 28
2 52MOYA SORIANO, IVAN JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA236 26 42 33 39 33 30 33
3 63SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN222 36 0 45 42 36 33 30
4 55ARQUES VERDU, PEPE JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA206 20 39 39 26 22 36 24
5 62FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN164 28 0 30 28 0 42 36
6 64TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN150 33 0 0 0 30 45 42
7 60CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA132 45 0 0 0 42 0 45
8 66SANCHEZ TORA, IKER JUNIO SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI119 0 30 26 22 19 0 22
9 57MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO JUNIO **LA PALMA C.C.93 22 33 0 0 18 0 20
10 70MARTINEZ PALAZON, GINES JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS85 0 0 24 19 16 26 0
11 53TIMONER FERRER, PERE JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA81 0 0 36 45 0 0 0
12 92MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI76 0 0 0 24 26 0 26
13 93MONREAL MATEO, JAVIER JUNIO CAFENASA72 0 0 0 33 39 0 0
14 54LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA68 0 28 0 20 20 0 0
15 96CAYUELA CANOVAS, LUIS JUNIO AYUSO TEAM UAE67 0 0 0 0 0 28 39
16 65MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN JUNIO TRIPORTER - E.C. MAGRO66 30 36 0 0 0 0 0
17 69CESPEDES BATALLA, JOAN JUNIO **SEPELACO, CC58 0 0 28 30 0 0 0
18 59MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO JUNIO INDESO GOLD BIKE JEREZ42 42 0 0 0 0 0 0
19 61GARCIA LOPEZ, JORGE JUNIO **LA PALMA C.C.36 0 0 0 0 17 0 19
20 75MACHANCOSES SALAS, PABLO JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME28 0 0 0 0 28 0 0
21 94ALCALA BELMONTE, RAUL JUNIO IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M24 0 0 0 0 24 0 0
22 51DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-24 24 0 0 0 0 0 0
23 67GARCIA SANTACRUZ, ASIER JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS19 19 0 0 0 0 0 0

Categoría:Sub-23
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente

Novelda

Crevillent

San Vicente2

Novelda2

Molina de Segura

Torrepacheco

1 76ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC219 39 45 45 45 45 0 0
2 79PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 **SAN VICENTE, CC207 0 0 42 42 33 45 45
3 78MELNIKOV, OLEG SUB23 BONILLO TEAM84 45 0 0 0 39 0 0
4 88BONET ASENSIO, DARIO SUB23 SPORTING PURSUITS69 0 0 0 39 30 0 0
5 86ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA42 0 0 0 0 42 0 0
6 77SERRANO CASTILLO, SERGIO SUB23 HIGH LEVEL - GSPORT 42 42 0 0 0 0 0 0
7 87MATEEV POPOV, MATEO MATEY SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 36 0 0 0 0 36 0 0

Categoría:Elites
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente

Novelda

Crevillent

San Vicente2

Novelda2

Molina de Segura

Torrepacheco

1 91GRAUENKAMP, VINCENT ELITE **GUSANO, CC135 45 45 45 0 0 0 0

Categoría:Masters - 40
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente

Novelda

Crevillent

San Vicente2

Novelda2

Molina de Segura

Torrepacheco

1 142ARQUES HERNANDEZ, SERGIO MA-40 **VICIOBIKE CC45 0 0 45 0 0 0 0

Categoría:Femina Alevin
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente

Novelda

Crevillent

San Vicente2

Novelda2

Molina de Segura

Torrepacheco

1 81FULLANA TRO, VERA FALEV **BERNIA- XALO, CC180 45 45 0 45 45 0 0
2 52BOLUDA DEL AMOR, DELIA FALEV **SUN & RACING E.C.87 42 0 0 0 0 45 0
3 53CALVO FERRER, ISIS FALEV IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M42 0 42 0 0 0 0 0

Categoría:Femina Infantil
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente

Novelda

Crevillent

San Vicente2

Novelda2

Molina de Segura

Torrepacheco

1 42DIAZ CORBALAN, INES FINFA **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.177 42 45 0 45 45 0 0
2 41DELEYTO GARCIA, ROCIO FINFA **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.162 36 42 0 42 42 0 0
3 58NAVARRO RODRIGUEZ, ALEJANDRA FINFA CLUB CICLISTA ROLDAN84 0 0 0 39 0 0 45
4 47ZERGUINE , MAISSEM FINFA **ILICITANA, UC78 39 39 0 0 0 0 0
5 48MARTINEZ CLIMENT, NAIA FINFA **BIG BIKES CARLET, CD45 0 0 45 0 0 0 0
6 43ALMENA REQUENA, VALERIA FINFA IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M45 45 0 0 0 0 0 0
7 46PULPON NIEVES, MAGDALENA FINFA **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA36 0 36 0 0 0 0 0
8 44VICO CARCELEN, ALEXIA FINFA **NOVELDA, UC33 33 0 0 0 0 0 0

Categoría:Feminas Cadete
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente

Novelda

Crevillent

San Vicente2

Novelda2

Molina de Segura

Torrepacheco

1 103MANZANO NICOLAS, MARIA F-CAD VALVERDE TEAM RICARDO FUENTES285 45 33 42 42 42 42 39
2 109SEGURA GARCIA, ADRIANA F-CAD VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES225 0 0 45 45 45 45 45
3 102FERNANDEZ FERNANDEZ , LIDIA DOLORES  F-CAD VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES186 42 30 33 0 0 39 42
4 104PARRAGA TUDELA, MARTINA F-CAD VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES108 0 0 36 0 0 36 36
5 106MIRAVET LOZANO, DEBORA F-CAD UPV CICLISMO BASE FEMENINO45 0 45 0 0 0 0 0
6 105MIRAVET LOZANO, AMANDA F-CAD UPV CICLISMO BASE FEMENINO42 0 42 0 0 0 0 0
7 108DE.MANUEL DIAZ, DACIL F-CAD VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES39 0 0 39 0 0 0 0
8 107TORNERO ORTEGA, GEMA F-CAD TENERIFEBIKEPOINT-LASEDEBICYCL39 0 39 0 0 0 0 0
9 101PEREZ RODRIGUEZ, AITANA F-CAD UPV CICLISMO BASE FEMENINO36 0 36 0 0 0 0 0

Categoría:Feminas Junior
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente

Novelda

Crevillent

San Vicente2

Novelda2

Molina de Segura

Torrepacheco

1 126TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES135 0 0 45 45 45 0 0

Categoría:Feminas Sub - 23
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente

Novelda

Crevillent

San Vicente2

Novelda2

Molina de Segura

Torrepacheco

1 141LOPEZ FERNANDEZ, MARTA F-S23 PAFGIO-DEMA FEMME45 0 0 0 0 0 0 45