REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA MOLINA 29-12-24
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 29/12/2024 a las 11:22:10
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Toque de campana

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME112  34  38  40  0  0
2 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS110  38  36  36  0  0
3 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN104  36  40  28  0  0
4 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M100  32  30  38  0  0
5 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN92  30  32  30  0  0
6 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT88  28  28  32  0  0
7 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN86  40  26  20  0  0
8 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC84  26  34  24  0  0
9 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI82  24  24  34  0  0
10 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA70  22  22  26  0  0
11 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC2  -40  20  22  0  0
DNS27  VAREA MARCHENA, DIEGO CADET **CIUDAD DE PARLA CLUB CICLISTADNS  0  0  0  0  0