REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA MOLINA 29-12-24
Clasificación de PUNTUACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 29/12/2024 a las 13:00:53
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 64  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN41  1 (0)  0  2  2  3  2  5  3  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 63  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN25  0  0  1  5  0  3  2  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 55  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME25  1 (0)  0  6  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 62  FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN22  1 (0)  0  5  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 56  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI17  0  0  3  3  0  5  3  2  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 52  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS5  0  0  4  0  0  1  1  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 96  CAYUELA CANOVAS, LUIS JUNIO **JUAN ZURANO C.C.2  0  0  8  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 79  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SPORTING PURSUITS-20  0  1 (0)  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 70  MARTINEZ PALAZON, GINES JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  0  2 (0-0)  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
60 Vueltas 6 Sprints

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 64  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN151  40  40  30  41  2
2 62  FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN130  38  38  32  22  5
3 56  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI127  36  34  40  17  3
4 55  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME127  32  36  34  25  6
5 63  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN125  30  32  38  25  1
6 52  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS105  34  30  36  5  4
7 96  CAYUELA CANOVAS, LUIS JUNIO **JUAN ZURANO C.C.84  28  26  28  2  8
8 79  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SPORTING PURSUITS60  26  28  26  -20  7
9 70  MARTINEZ PALAZON, GINES JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-32  -40  24  24  -40  9
DNS51  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-DNS  0  0  0  0  0
DNS53  TIMONER FERRER, PERE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIMEDNS  0  0  0  0  0
DNS61  GARCIA LOPEZ, JORGE JUNIO TRICICLON TOYOTADNS  0  0  0  0  0
DNS95  NORTES MARTINEZ, JOSE ANTONIO ELITE **PASION BTT ORIHUELA, CCDNS  0  0  0  0  0