REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA MOLINA 29-12-24
Clasificación de TEMPO Cadete Masculino

Actualizada el 29/12/2024 a las 10:38:29
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN5  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0
2 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME5  0  0  2  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0
3 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS4  0  0  3  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
4 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC2  0  0  10  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC-20  0  1 (12)  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 16 Sprints

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN76  36  40  0  0  0
2 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS74  38  36  0  0  0
3 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME72  34  38  0  0  0
4 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN66  40  26  0  0  0
5 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M62  32  30  0  0  0
6 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN62  30  32  0  0  0
7 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC60  26  34  0  0  0
8 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT56  28  28  0  0  0
9 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI48  24  24  0  0  0
10 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA44  22  22  0  0  0
11 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC-20  -40  20  0  0  0
DNS27  VAREA MARCHENA, DIEGO CADET **CIUDAD DE PARLA CLUB CICLISTADNS  0  0  0  0  0