REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA NOVELDA 22-12-24
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete

Actualizada el 22/12/2024 a las 11:34:35
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 51  FERRANDIZ BELLOT, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 52  ARRIBAS ALAMO, MARCOS CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 50  DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 17  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 109  SEGURA GARCIA, ADRIANA F-CAD **BALAVERDE TEAM C.C.0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 103  MANZANO NICOLAS, MARIA F-CAD VALVERDE TEAM RICARDO FUENTES0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Toque de Campana
Advertencia dorsal 51 maniobra
 

Omnium: Cadete
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME120  40  40  40  0  0
2 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN112  38  38  36  0  0
3 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS106  36  36  34  0  0
4 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M102  34  30  38  0  0
5 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN88  32  26  30  0  0
6 51  FERRANDIZ BELLOT, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME84  24  28  32  0  0
7 52  ARRIBAS ALAMO, MARCOS CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO78  30  22  26  0  0
8 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT74  26  34  14  0  0
9 17  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO72  20  32  20  0  0
10 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR64  28  24  12  0  0
11 50  DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADET ESETEC - PIKOLINOS64  22  20  22  0  0
12 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA62  16  18  28  0  0
13 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR54  18  12  24  0  0
14 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC46  12  16  18  0  0
15 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES44  14  14  16  0  0
16 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC28  10  8  10  0  0
17 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC26  8  10  8  0  0
18 109  SEGURA GARCIA, ADRIANA F-CAD **BALAVERDE TEAM C.C.-28  6  -40  6  0  0
19 103  MANZANO NICOLAS, MARIA F-CAD VALVERDE TEAM RICARDO FUENTES-32  4  -40  4  0  0
DNS11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTIDNS  0  0  0  0  0
DNS12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTADNS  0  0  0  0  0
DNS138  MATEEVA POPOVA, MARIA MATEY F-JUN UPV CICLISMO BASE FEMENINODNS  0  0  0  0  0