REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA NOVELDA 22-12-24
Clasificación de ELIMINACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 22/12/2024 a las 11:54:00
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 86  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 78  MELNIKOV, OLEG SUB23 BONILLO TEAM0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 76  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 56  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 63  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 55  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 87  MATEEV POPOV, MATEO MATEY SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 52  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 60  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 93  MONREAL MATEO, JAVIER JUNIO CAFENASA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 75  MACHANCOSES SALAS, PABLO JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 57  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO JUNIO ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 64  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 92  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 94  ALCALA BELMONTE, RAUL JUNIO IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 54  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 61  GARCIA LOPEZ, JORGE JUNIO TRICICLON TOYOTA0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 79  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SPORTING PURSUITS0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 88  BONET ASENSIO, DARIO SUB23 SPORTING PURSUITS0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 66  SANCHEZ TORA, IKER JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 70  MARTINEZ PALAZON, GINES JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Toque de Campana

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 76  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC112  38  38  36  0  0
2 86  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA110  36  34  40  0  0
3 56  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI108  34  40  34  0  0
4 78  MELNIKOV, OLEG SUB23 BONILLO TEAM104  30  36  38  0  0
5 93  MONREAL MATEO, JAVIER JUNIO CAFENASA84  32  30  22  0  0
6 60  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA84  28  32  24  0  0
7 64  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN80  40  24  16  0  0
8 63  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN80  22  26  32  0  0
9 52  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS66  18  22  26  0  0
10 75  MACHANCOSES SALAS, PABLO JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME60  20  20  20  0  0
11 92  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN58  26  18  14  0  0
12 94  ALCALA BELMONTE, RAUL JUNIO IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M52  24  16  12  0  0
13 87  MATEEV POPOV, MATEO MATEY SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 52  14  10  28  0  0
14 79  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SPORTING PURSUITS36  16  14  6  0  0
15 55  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME18  -40  28  30  0  0
16 57  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO JUNIO ESETEC - PIKOLINOS-16  -40  6  18  0  0
17 54  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-22  -40  8  10  0  0
18 66  SANCHEZ TORA, IKER JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI-26  -40  12  2  0  0
19 61  GARCIA LOPEZ, JORGE JUNIO TRICICLON TOYOTA-28  -40  4  8  0  0
20 88  BONET ASENSIO, DARIO SUB23 SPORTING PURSUITS-34  -40  2  4  0  0
21 70  MARTINEZ PALAZON, GINES JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-79  -40  -40  1  0  0
DNS65  MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN JUNIO TRIPORTER - E.C. MAGRODNS  0  0  0  0  0
DNS91  CAYUELA CANOVAS, LUIS JUNIO **JUAN ZURANO C.C.DNS  0  0  0  0  0